| Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
| 15/01 | +/- | 15/01 | +/- | 15/01 | +/- | 15/01 | +/- | 15/01 | +/- | 15/01 | +/- | 15/01 | +/- | |||
| Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 5.250 | – | 5.500 | -50 | 5.950 | 200 | 5.700 | -100 | 5.350 | -100 | 5.950 | -200 | 5.950 | -200 | 5.950 | 5.664 |
| Lúa thường | 5.150 | – | 5.250 | -50 | 5.550 | 100 | 5.550 | 50 | 5.275 | – | 5.550 | 50 | 5.050 | -100 | 5.550 | 5.339 |
| Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 6.650 | – | 6.750 | -50 | 7.320 | 235 | 6.800 | – | 6.550 | -200 | 7.050 | -300 | 7.320 | 6.853 | ||
| Lúa thường | 6.450 | – | 6.450 | -50 | 6.650 | 100 | 6.550 | – | 6.550 | – | 6.050 | -200 | 6.650 | 6.450 | ||
| Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
| Lứt loại 1 | 7.850 | – | 8.400 | -50 | 8.550 | 250 | 8.450 | 150 | 8.750 | 300 | 8.750 | -300 | 8.750 | 8.458 | ||
| Lứt loại 2 | 7.750 | – | 7.750 | – | 7.850 | – | 7.700 | -150 | 7.950 | 100 | 7.950 | 100 | 7.450 | -100 | 7.950 | 7.771 |
| Xát trắng loại 1 | 9.150 | – | 9.200 | 50 | 9.150 | – | 9.550 | -400 | 9.550 | -400 | 9.550 | 9.320 | ||||
| Xát trắng loại 2 | 8.950 | – | 9.000 | 50 | 8.950 | – | 9.000 | 50 | 8.450 | -100 | 9.000 | 8.870 | ||||
| Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
| Tấm 1/2 | 7.550 | 100 | 7.650 | – | 7.600 | – | 7.650 | – | 7.780 | 30 | 7.780 | 30 | 7.550 | – | 7.780 | 7.651 |
| Tấm 2/3 | 7.500 | 50 | 7.550 | – | 7.400 | -25 | 7.350 | – | 7.550 | 7.450 | ||||||
| Tấm 3/4 | 7.250 | – | 7.400 | 50 | 7.450 | – | 7.450 | 7.367 | ||||||||
| Cám xát | 7.250 | 300 | 7.150 | 500 | 7.650 | 400 | 7.700 | 550 | 7.500 | 850 | 7.700 | 450 | 6.950 | 500 | 7.700 | 7.414 |
| Cám lau | 7.250 | 300 | 7.050 | 500 | 7.650 | 400 | 7.700 | 550 | 7.500 | 850 | 7.700 | 450 | 7.050 | 500 | 7.700 | 7.414 |
| Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
| 5% | 9.100 | 100 | 9.350 | – | 8.500 | 100 | 9.100 | 100 | 9.100 | – | 9.350 | – | 8.650 | -400 | 9.350 | 9.021 |
| 10% | 9.250 | – | 8.900 | – | 9.250 | 9.075 | ||||||||||
| 15% | 8.900 | 100 | 9.150 | – | 8.300 | 100 | 8.900 | 100 | 8.700 | – | 9.150 | – | 8.250 | -500 | 9.150 | 8.764 |
| 20% | 8.400 | – | 8.400 | 8.400 | ||||||||||||
| 25% | 8.700 | 100 | 8.450 | – | 8.100 | 100 | 8.700 | 100 | 8.100 | – | 8.700 | 100 | 7.950 | -500 | 8.700 | 8.386 |




