Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
09/01 | +/- | 09/01 | +/- | 09/01 | +/- | 09/01 | +/- | 09/01 | +/- | 09/01 | +/- | 09/01 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 5.950 | -1300 | 5.850 | -1000 | 5.700 | -1000 | 5.700 | -1500 | 5.800 | -1750 | 5.800 | -1850 | 6.250 | -1400 | 6.250 | 5.864 |
Lúa thường | 5.450 | -1300 | 5.650 | -300 | 5.250 | -700 | 5.500 | -450 | 5.250 | -2250 | 5.500 | -1250 | 5.250 | -800 | 5.650 | 5.407 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 6.150 | -2500 | 7.200 | -1150 | 7.025 | -1125 | 7.250 | -1400 | 6.000 | -1750 | 7.450 | -1500 | 7.450 | 6.846 | ||
Lúa thường | 5.650 | -2800 | 6.950 | -350 | 6.300 | -800 | 6.350 | -900 | 5.450 | -2200 | 6.350 | -700 | 6.950 | 6.175 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 7.350 | -1800 | 8.650 | -1700 | 9.150 | -1150 | 8.650 | -1700 | 8.700 | -2250 | 9.650 | -2100 | 9.650 | 8.692 | ||
Lứt loại 2 | 7.150 | -1900 | 7.650 | -1450 | 8.250 | -900 | 7.650 | -1400 | 7.700 | -1450 | 8.250 | -900 | 8.050 | -1000 | 8.250 | 7.814 |
Xát trắng loại 1 | 11.050 | -1300 | 11.050 | -1500 | 10.900 | -2150 | 11.250 | -2300 | 11.250 | -2300 | 11.250 | 11.100 | ||||
Xát trắng loại 2 | 10.050 | -700 | 9.850 | -750 | 9.250 | -1400 | 10.050 | -700 | 9.550 | -1100 | 10.050 | 9.750 | ||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 7.050 | -600 | 7.050 | -250 | 6.550 | -1000 | 7.050 | -500 | 6.900 | -650 | 7.050 | -600 | 6.950 | -700 | 7.050 | 6.943 |
Tấm 2/3 | 6.600 | – | 6.400 | -850 | 5.700 | -900 | 5.950 | -100 | 6.600 | 6.163 | ||||||
Tấm 3/4 | 6.450 | -600 | 6.050 | -300 | 5.950 | -300 | 6.450 | 6.150 | ||||||||
Cám xát | 5.650 | – | 5.850 | – | 5.700 | -200 | 5.750 | – | 5.650 | – | 5.750 | -150 | 5.350 | – | 5.850 | 5.671 |
Cám lau | 5.650 | – | 5.750 | – | 5.700 | -200 | 5.750 | – | 5.650 | – | 5.650 | -150 | 5.450 | – | 5.750 | 5.657 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 10.100 | -1300 | 10.350 | -1000 | 9.750 | -1600 | 10.550 | -950 | 12.000 | -400 | 12.050 | -350 | 10.050 | -1500 | 12.050 | 10.693 |
10% | 10.250 | -1000 | 11.800 | -400 | 11.800 | 11.025 | ||||||||||
15% | 9.900 | -1300 | 10.150 | -1000 | 9.500 | -1650 | 11.600 | -400 | 11.600 | -400 | 9.650 | -1500 | 11.600 | 10.400 | ||
20% | 11.400 | -400 | 11.400 | 11.400 | ||||||||||||
25% | 9.700 | -1300 | 9.550 | -1000 | 9.300 | -1650 | 11.200 | -400 | 11.200 | -400 | 9.050 | -1700 | 11.200 | 10.000 |
