Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá thấp nhất |
Giá BQ | ||||||||
25/08 | +/- | 25/08 | +/- | 25/08 | 18/08 | +/- | 25/08 | +/- | 25/08 | +/- | 25/08 | +/- | 25/08 | +/- | ||||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||||
Hạt dài | 5.500 | (150) | 5.550 | 50 | 5.575 | 5.650 | (75) | 5.550 | 50 | 5.650 | – | 5.750 | (50) | 5.750 | 5.500 | 5.596 | ||
Lúa thường | 5.450 | 100 | 5.400 | 50 | 5.450 | 5.375 | 75 | 5.450 | 75 | 5.650 | – | 5.550 | – | 5.550 | – | 5.650 | 5.400 | 5.500 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||||
Hạt dài | 7.150 | (100) | 6.600 | 150 | 6.875 | 6.950 | (75) | 7.100 | 350 | 5.900 | – | 6.750 | (50) | 7.150 | 5.900 | 6.729 | ||
Lúa thường | 7.050 | 100 | 6.450 | 100 | 6.525 | 6.475 | 50 | 6.500 | 150 | 5.900 | – | 6.550 | – | 7.050 | 5.900 | 6.496 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 8.350 | (200) | 8.225 | 25 | 8.275 | 8.325 | (50) | 8.225 | (25) | 8.375 | – | 8.300 | – | 8.375 | 8.225 | 8.292 | ||
Lứt loại 2 | 8.275 | 25 | 8.175 | 25 | 8.000 | 8.075 | (75) | 8.025 | (25) | 8.175 | – | 8.250 | – | 8.100 | – | 8.275 | 8.000 | 8.143 |
Xát trắng loại 1 | 8.650 | – | 8.650 | – | 8.800 | 9.000 | (150) | 9.000 | 8.650 | 8.775 | ||||||||
Xát trắng loại 2 | 8.450 | – | 8.475 | – | 8.500 | – | 8.650 | (50) | 8.650 | 8.450 | 8.519 | |||||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 8.350 | – | 8.400 | – | 8.200 | 8.150 | 50 | 8.400 | 250 | 8.050 | – | 8.000 | 50 | 8.450 | 50 | 8.450 | 8.000 | 8.264 |
Tấm 2/3 | 7.950 | – | 8.050 | 8.050 | – | 7.650 | – | 8.100 | – | 8.100 | 7.650 | 7.938 | ||||||
Tấm 3/4 | 7.950 | (100) | 7.650 | – | 7.850 | 7.850 | – | 7.950 | 7.650 | 7.817 | ||||||||
Cám xát | 7.850 | (100) | 7.975 | 25 | 7.875 | 8.025 | (150) | 8.250 | 150 | 7.900 | (150) | 8.150 | (50) | 8.100 | (50) | 8.250 | 7.850 | 8.014 |
Cám lau | 7.850 | (100) | 7.975 | 225 | 7.875 | 8.025 | (150) | 8.250 | 150 | 7.900 | (150) | 8.150 | (50) | 8.100 | (50) | 8.250 | 7.850 | 8.014 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||||
5% | 9.050 | – | 8.900 | – | 8.825 | 8.750 | 75 | 8.625 | 175 | 8.900 | – | 8.950 | (250) | 8.800 | – | 9.050 | 8.625 | 8.864 |
10% | 8.800 | – | 8.650 | – | 8.800 | 8.650 | 8.725 | |||||||||||
15% | 8.850 | – | 8.700 | – | 8.525 | 8.450 | 75 | 8.500 | – | 8.800 | – | 8.700 | – | 8.850 | 8.500 | 8.679 | ||
20% | 8.600 | – | 8.400 | – | 8.600 | 8.400 | 8.500 | |||||||||||
25% | 8.650 | – | 8.500 | – | 8.250 | 8.150 | 100 | 8.300 | – | 8.500 | 100 | 8.600 | 100 | 8.650 | 8.250 | 8.467 |
