Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá thấp nhất |
Giá BQ | |||||||
22/09 | +/- | 22/09 | +/- | 22/09 | +/- | 22/09 | +/- | 22/09 | +/- | 22/09 | +/- | 22/09 | +/- | ||||
Lúa Tươi Tại Ruộng | |||||||||||||||||
Hạt dài | 5.750 | 200 | 5.550 | – | 5.700 | 225 | 5.550 | – | 5.550 | 50 | 5.900 | – | 5.900 | 5.550 | 5.667 | ||
Lúa thường | 5.450 | 100 | 5.450 | – | 5.425 | 175 | 5.450 | – | 5.500 | 50 | 5.600 | – | 5.600 | – | 5.600 | 5.425 | 5.496 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | |||||||||||||||||
Hạt dài | 7.400 | 200 | 6.550 | – | 7.000 | 225 | 6.750 | – | 5.800 | 75 | 6.900 | – | 7.400 | 5.800 | 6.733 | ||
Lúa thường | 7.050 | 100 | 6.350 | – | 6.525 | 175 | 6.500 | – | 5.725 | 50 | 6.600 | – | 7.050 | 5.725 | 6.458 | ||
Gạo Nguyên Liệu | |||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 8.750 | 300 | 8.535 | 285 | 8.575 | 325 | 8.550 | 225 | 8.575 | 150 | 8.700 | – | 8.750 | 8.535 | 8.614 | ||
Lứt loại 2 | 8.650 | 300 | 8.425 | 225 | 8.575 | 475 | 8.500 | 225 | 8.525 | 200 | 8.500 | 100 | 8.500 | 200 | 8.650 | 8.425 | 8.525 |
Xát trắng loại 1 | 8.850 | 200 | 9.150 | 400 | 9.200 | 150 | 9.300 | 150 | 9.300 | 8.850 | 9.125 | ||||||
Xát trắng loại 2 | 8.650 | 200 | 9.025 | 250 | 9.050 | 300 | 9.200 | 300 | 9.200 | 8.650 | 8.981 | ||||||
Phụ Phẩm | |||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 8.550 | 300 | 8.675 | 275 | 8.450 | 350 | 8.600 | 150 | 8.250 | – | 8.600 | 300 | 8.600 | 100 | 8.675 | 8.250 | 8.532 |
Tấm 2/3 | 8.250 | 300 | 8.375 | 425 | 8.050 | 300 | 8.250 | 150 | 8.375 | 8.050 | 8.231 | ||||||
Tấm 3/4 | 7.850 | 300 | 7.950 | 300 | 8.150 | 125 | 8.150 | 7.850 | 7.983 | ||||||||
Cám xát | 8.050 | 500 | 8.050 | 300 | 8.250 | 600 | 8.275 | 475 | 8.150 | 50 | 8.200 | 400 | 8.300 | 500 | 8.300 | 8.050 | 8.182 |
Cám lau | 8.050 | 500 | 7.935 | 285 | 8.250 | 600 | 8.275 | 475 | 8.150 | 50 | 8.200 | 400 | 8.300 | 500 | 8.300 | 7.935 | 8.166 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | |||||||||||||||||
5% | 9.450 | 200 | 9.250 | 300 | 9.400 | 500 | 9.150 | 250 | 9.300 | 100 | 9.300 | 300 | 9.250 | 250 | 9.450 | 9.150 | 9.300 |
10% | 9.150 | 300 | 9.050 | 100 | 9.150 | 9.050 | 9.100 | ||||||||||
15% | 9.250 | 200 | 9.050 | 300 | 9.100 | 500 | 8.900 | 100 | 9.200 | 250 | 9.150 | 250 | 9.250 | 8.900 | 9.108 | ||
20% | 8.950 | 300 | 8.800 | 100 | 8.950 | 8.800 | 8.875 | ||||||||||
25% | 9.050 | 200 | 8.850 | 300 | 8.800 | 400 | 8.700 | 100 | 9.050 | 300 | 9.000 | 200 | 9.050 | 8.700 | 8.908 |
