| Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang | Tỉnh Long An | Tỉnh Đồng Tháp | Tỉnh Cần Thơ | Tỉnh An Giang | Tỉnh Bạc Liêu | Tỉnh Kiên Giang | Giá cao nhất | Giá BQ | |||||||
| 09/04 | +/- | 09/04 | +/- | 09/04 | +/- | 09/04 | +/- | 09/04 | +/- | 09/04 | +/- | 09/04 | +/- | |||
| Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 5,450 | – | 5,500 | 100 | 5,650 | – | 5,700 | -50 | 5,600 | 50 | 5,950 | 200 | 5,950 | 200 | 6,150 | 5,757 |
| Lúa thường | 5,350 | – | 5,350 | 50 | 5,450 | – | 5,550 | -100 | 5,425 | 25 | 5,550 | 200 | 5,550 | 200 | 5,750 | 5,514 |
| Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 6,850 | – | 6,750 | 100 | 6,985 | – | 6,750 | 50 | 6,800 | 50 | 7,550 | 300 | 7,850 | 7,031 | ||
| Lúa thường | 6,650 | – | 6,500 | 150 | 6,540 | – | 6,550 | 50 | 6,550 | 100 | 6,950 | 300 | 7,250 | 6,723 | ||
| Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
| Lứt loại 1 | 8,150 | – | 8,450 | 200 | 8,650 | – | 8,750 | -200 | 8,650 | -100 | 9,250 | -300 | 8,950 | 8,583 | ||
| Lứt loại 2 | 8,050 | – | 7,950 | 200 | 8,150 | -25 | 8,150 | -50 | 8,100 | -25 | 8,850 | -200 | 8,850 | -200 | 8,650 | 8,257 |
| Xát trắng loại 1 | 9,450 | 1100 | 10,125 | -25 | 10,050 | 0 | 10,450 | 100 | 10,450 | 100 | 10,550 | 10,360 | ||||
| Xát trắng loại 2 | 8,700 | 50 | 9,300 | -75 | 9,150 | 100 | 10,250 | – | 10,250 | – | 10,250 | 9,545 | ||||
| Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
| Tấm 1/2 | 7,450 | – | 7,750 | -50 | 7,700 | – | 7,550 | 25 | 7,625 | -200 | 7,750 | -50 | 7,650 | – | 7,700 | 7,600 |
| Tấm 2/3 | 7,650 | -50 | 7,700 | – | 7,600 | -250 | 7,350 | – | 7,700 | 7,500 | ||||||
| Tấm 3/4 | 7,150 | – | 7,550 | – | 7,550 | -25 | 7,550 | 7,408 | ||||||||
| Cám xát | 6,850 | – | 7,650 | -800 | 6,850 | -125 | 6,950 | -200 | 7,100 | -375 | 7,650 | -800 | 6,750 | – | 6,850 | 6,786 |
| Cám lau | 6,850 | – | 7,550 | -750 | 6,850 | -125 | 6,850 | -200 | 7,100 | -375 | 7,550 | -700 | 6,850 | – | 6,850 | 6,779 |
| Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
| 5% | 9,700 | – | 9,000 | 50 | 9,500 | – | 9,500 | – | 9,500 | – | 9,500 | 200 | 9,350 | 300 | 9,700 | 9,514 |
| 10% | 8,900 | 50 | 9,300 | – | 9,300 | 9,125 | ||||||||||
| 15% | 9,500 | – | 8,800 | 50 | 9,300 | – | 9,200 | 100 | 9,100 | – | 9,300 | 200 | 9,050 | 200 | 9,500 | 9,257 |
| 20% | 8,800 | – | 8,800 | 8,800 | ||||||||||||
| 25% | 9,300 | – | 8,200 | 50 | 9,100 | – | 8,800 | 100 | 8,500 | – | 9,100 | 200 | 8,750 | 200 | 9,300 | 8,900 |




