| Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
| 23/10 | +/- | 23/10 | +/- | 23/10 | +/- | 23/10 | +/- | 23/10 | +/- | 23/10 | +/- | 23/10 | +/- | |||
| Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 5.250 | – | 5.450 | 200 | 5.250 | – | 5.200 | -50 | 5.200 | -100 | 5.650 | -100 | 5.650 | -100 | 5.650 | 5.379 |
| Lúa thường | 5.150 | – | 5.250 | 150 | 5.150 | 100 | 5.150 | 50 | 5.125 | -50 | 5.250 | 75 | 5.050 | – | 5.250 | 5.161 |
| Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 6.650 | – | 6.700 | 50 | 6.500 | – | 6.350 | -300 | 6.450 | -50 | 6.950 | -100 | 6.950 | 6.600 | ||
| Lúa thường | 6.450 | – | 6.450 | – | 6.200 | 100 | 6.300 | -200 | 6.350 | – | 6.150 | – | 6.450 | 6.317 | ||
| Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
| Lứt loại 1 | 8.050 | -600 | 8.100 | -75 | 8.150 | -200 | 8.050 | -100 | 7.950 | -200 | 8.750 | -100 | 8.750 | 8.175 | ||
| Lứt loại 2 | 7.950 | -600 | 8.000 | -50 | 8.050 | -25 | 7.950 | -100 | 7.900 | -150 | 8.050 | -500 | 7.850 | -100 | 8.050 | 7.964 |
| Xát trắng loại 1 | 9.050 | -100 | 9.050 | -100 | 9.075 | 0 | 9.750 | -200 | 9.750 | -200 | 9.750 | 9.335 | ||||
| Xát trắng loại 2 | 9.050 | – | 8.850 | -200 | 8.725 | -225 | 9.050 | 0 | 8.950 | -100 | 9.050 | 8.925 | ||||
| Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
| Tấm 1/2 | 7.450 | – | 7.400 | – | 7.550 | 100 | 7.325 | – | 7.200 | -50 | 7.550 | 100 | 7.250 | 100 | 7.550 | 7.389 |
| Tấm 2/3 | 7.250 | – | 7.500 | – | 7.150 | -50 | 6.750 | – | 7.500 | 7.163 | ||||||
| Tấm 3/4 | 6.950 | – | 7.200 | – | 7.250 | – | 7.250 | 7.133 | ||||||||
| Cám xát | 6.950 | – | 6.800 | 50 | 7.325 | 775 | 7.300 | 450 | 7.350 | 400 | 7.350 | 400 | 6.050 | – | 7.350 | 7.018 |
| Cám lau | 6.950 | – | 6.800 | 50 | 7.325 | 775 | 7.300 | 450 | 7.350 | 400 | 7.350 | 400 | 6.150 | – | 7.350 | 7.032 |
| Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
| 5% | 9.300 | -500 | 9.450 | – | 9.100 | -200 | 9.300 | -100 | 9.300 | -200 | 9.450 | -350 | 9.350 | -100 | 9.450 | 9.321 |
| 10% | 9.350 | – | 9.100 | -200 | 9.350 | 9.225 | ||||||||||
| 15% | 9.100 | -500 | 9.250 | – | 8.900 | -200 | 9.100 | -100 | 8.900 | -200 | 9.250 | -350 | 9.050 | -100 | 9.250 | 9.079 |
| 20% | 8.600 | -200 | 8.600 | 8.600 | ||||||||||||
| 25% | 8.900 | -500 | 8.600 | – | 8.700 | -200 | 8.600 | – | 8.300 | -200 | 8.900 | -500 | 8.750 | -100 | 8.900 | 8.679 |




