| Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
| 24/10 | +/- | 24/10 | +/- | 24/10 | +/- | 24/10 | +/- | 24/10 | +/- | 24/10 | +/- | 24/10 | +/- | |||
| Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 7.950 | 300 | 7.750 | 300 | 7.900 | 450 | 7.900 | 200 | 7.450 | -250 | 8.050 | – | 8.250 | – | 8.250 | 7.893 |
| Lúa thường | 7.150 | 200 | 7.350 | 200 | 7.150 | 200 | 7.100 | 50 | 6.950 | – | 7.150 | 100 | 6.750 | – | 7.350 | 7.086 |
| Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 9.350 | 300 | 9.400 | 950 | 9.550 | 500 | 9.450 | 350 | 9.250 | -50 | 10.200 | – | 10.200 | 9.533 | ||
| Lúa thường | 9.150 | 300 | 9.050 | 800 | 8.450 | 200 | 9.050 | 500 | 8.750 | 200 | 8.350 | – | 9.150 | 8.800 | ||
| Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
| Lứt loại 1 | 10.650 | – | 11.650 | 400 | 11.800 | 350 | 11.750 | 50 | 11.700 | – | 12.950 | – | 12.950 | 11.750 | ||
| Lứt loại 2 | 10.550 | – | 10.550 | 600 | 10.650 | 200 | 10.550 | 50 | 10.550 | – | 10.650 | 50 | 10.550 | – | 10.650 | 10.579 |
| Xát trắng loại 1 | 13.850 | – | 14.050 | – | 14.100 | – | 14.250 | 100 | 15.150 | – | 15.150 | 14.280 | ||||
| Xát trắng loại 2 | 12.650 | 200 | 12.650 | -50 | 12.650 | -50 | 12.700 | – | 12.650 | – | 12.700 | 12.660 | ||||
| Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
| Tấm 1/2 | 9.450 | – | 8.550 | 200 | 8.600 | – | 8.650 | 150 | 8.450 | -100 | 9.450 | -50 | 9.350 | -100 | 9.450 | 8.929 |
| Tấm 2/3 | 7.850 | 100 | 7.900 | -50 | 7.400 | – | 7.350 | -100 | 7.900 | 7.625 | ||||||
| Tấm 3/4 | 8.050 | – | 7.300 | -200 | 7.550 | 100 | 8.050 | 7.633 | ||||||||
| Cám xát | 5.750 | – | 6.150 | – | 5.900 | -200 | 6.100 | 300 | 5.850 | – | 6.100 | – | 5.750 | – | 6.150 | 5.943 |
| Cám lau | 5.750 | – | 5.950 | -100 | 5.900 | -200 | 6.100 | 300 | 5.850 | – | 6.100 | – | 5.850 | – | 6.100 | 5.929 |
| Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
| 5% | 12.900 | -200 | 12.850 | – | 13.100 | 300 | 13.000 | – | 13.600 | 100 | 13.600 | 100 | 13.050 | – | 13.600 | 13.157 |
| 10% | 12.750 | – | 13.400 | 100 | 13.400 | 13.075 | ||||||||||
| 15% | 12.700 | -200 | 12.650 | – | 12.900 | 300 | 13.200 | 100 | 13.200 | 100 | 12.750 | – | 13.200 | 12.900 | ||
| 20% | 13.000 | 100 | 13.000 | 13.000 | ||||||||||||
| 25% | 12.500 | -200 | 12.050 | – | 12.700 | 300 | 12.800 | 100 | 12.800 | 100 | 12.250 | – | 12.800 | 12.517 | ||




