| Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
| 31/10 | +/- | 31/10 | +/- | 31/10 | +/- | 31/10 | +/- | 31/10 | +/- | 31/10 | +/- | 31/10 | +/- | |||
| Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 7.950 | – | 7.750 | – | 7.850 | -50 | 7.900 | – | 7.850 | 400 | 8.000 | -50 | 8.250 | – | 8.250 | 7.936 |
| Lúa thường | 7.150 | – | 7.250 | -100 | 7.050 | -100 | 7.100 | – | 7.100 | 150 | 7.100 | -50 | 6.850 | 100 | 7.250 | 7.086 |
| Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 9.350 | – | 9.400 | – | 9.550 | – | 9.550 | 100 | 9.550 | 300 | 10.200 | – | 10.200 | 9.600 | ||
| Lúa thường | 9.150 | – | 8.800 | -250 | 8.350 | -100 | 8.750 | -300 | 8.800 | 50 | 8.550 | 200 | 9.150 | 8.733 | ||
| Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
| Lứt loại 1 | 10.650 | – | 11.750 | 100 | 12.000 | 200 | 12.000 | 250 | 11.850 | 150 | 12.950 | – | 12.950 | 11.867 | ||
| Lứt loại 2 | 10.550 | – | 10.550 | – | 10.650 | – | 10.550 | – | 10.650 | 100 | 10.650 | – | 10.550 | – | 10.650 | 10.593 |
| Xát trắng loại 1 | 13.950 | 100 | 14.000 | -50 | 14.100 | – | 14.250 | – | 15.150 | – | 15.150 | 14.290 | ||||
| Xát trắng loại 2 | 12.550 | -100 | 12.550 | -100 | 12.650 | – | 12.700 | – | 12.650 | – | 12.700 | 12.620 | ||||
| Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
| Tấm 1/2 | 9.450 | – | 8.750 | 200 | 8.850 | 250 | 8.850 | 200 | 8.450 | – | 9.450 | – | 9.350 | – | 9.450 | 9.021 |
| Tấm 2/3 | 7.850 | – | 8.550 | 650 | 7.250 | -150 | 7.150 | -200 | 8.550 | 7.700 | ||||||
| Tấm 3/4 | 7.450 | -600 | 7.300 | – | 7.550 | – | 7.550 | 7.433 | ||||||||
| Cám xát | 5.950 | 200 | 6.150 | – | 6.200 | 300 | 6.250 | 150 | 5.950 | 100 | 6.200 | 100 | 5.750 | – | 6.250 | 6.064 |
| Cám lau | 5.950 | 200 | 5.950 | – | 6.200 | 300 | 6.250 | 150 | 5.950 | 100 | 6.200 | 100 | 5.850 | – | 6.250 | 6.050 |
| Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
| 5% | 12.850 | -50 | 12.750 | -100 | 13.100 | – | 13.100 | 100 | 13.500 | -100 | 13.500 | -100 | 13.050 | – | 13.500 | 13.121 |
| 10% | 12.650 | -100 | 13.300 | -100 | 13.300 | 12.975 | ||||||||||
| 15% | 12.650 | -50 | 12.550 | -100 | 12.900 | – | 13.100 | -100 | 13.100 | -100 | 12.750 | – | 13.100 | 12.842 | ||
| 20% | 12.900 | -100 | 12.900 | 12.900 | ||||||||||||
| 25% | 12.450 | -50 | 11.950 | -100 | 12.700 | – | 12.700 | -100 | 12.700 | -100 | 12.250 | – | 12.700 | 12.458 | ||




