| Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
| 07/11 | +/- | 07/11 | +/- | 07/11 | +/- | 07/11 | +/- | 07/11 | +/- | 07/11 | +/- | 07/11 | +/- | |||
| Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 7.950 | – | 7.950 | 200 | 7.950 | 100 | 7.900 | – | 7.950 | 100 | 8.250 | 250 | 8.250 | – | 8.250 | 8.029 |
| Lúa thường | 7.150 | – | 7.250 | – | 7.050 | – | 7.200 | 100 | 7.400 | 300 | 7.400 | 300 | 6.850 | – | 7.400 | 7.186 |
| Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 9.350 | – | 9.650 | 250 | 9.650 | 100 | 9.650 | 100 | 9.550 | – | 10.200 | – | 10.200 | 9.675 | ||
| Lúa thường | 9.150 | – | 8.800 | – | 8.350 | – | 8.850 | 100 | 8.800 | – | 8.550 | – | 9.150 | 8.750 | ||
| Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
| Lứt loại 1 | 10.650 | – | 12.150 | 400 | 12.100 | 100 | 12.050 | 50 | 12.100 | 250 | 12.950 | – | 12.950 | 12.000 | ||
| Lứt loại 2 | 10.550 | – | 10.550 | – | 10.550 | -100 | 10.450 | -100 | 10.450 | -200 | 10.650 | – | 10.550 | – | 10.650 | 10.536 |
| Xát trắng loại 1 | 14.050 | 100 | 14.050 | 50 | 14.100 | – | 14.350 | 100 | 15.150 | – | 15.150 | 14.340 | ||||
| Xát trắng loại 2 | 12.500 | -50 | 12.525 | -25 | 12.450 | -200 | 12.700 | – | 12.650 | – | 12.700 | 12.565 | ||||
| Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
| Tấm 1/2 | 9.450 | – | 8.850 | 100 | 8.850 | – | 8.850 | – | 8.750 | 300 | 9.550 | 100 | 9.450 | 100 | 9.550 | 9.107 |
| Tấm 2/3 | 7.850 | – | 8.450 | -100 | 7.450 | 200 | 7.450 | 300 | 8.450 | 7.800 | ||||||
| Tấm 3/4 | 7.450 | – | 7.200 | -100 | 7.000 | -550 | 7.450 | 7.217 | ||||||||
| Cám xát | 6.650 | 700 | 6.250 | 100 | 6.500 | 300 | 6.550 | 300 | 6.100 | 150 | 6.650 | 450 | 5.750 | – | 6.650 | 6.350 |
| Cám lau | 6.650 | 700 | 6.150 | 200 | 6.500 | 300 | 6.550 | 300 | 6.100 | 150 | 6.650 | 450 | 5.850 | – | 6.650 | 6.350 |
| Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
| 5% | 12.600 | -250 | 12.750 | – | 13.000 | -100 | 13.050 | -50 | 13.500 | – | 13.500 | – | 13.050 | – | 13.500 | 13.064 |
| 10% | 12.650 | – | 13.300 | – | 13.300 | 12.975 | ||||||||||
| 15% | 12.400 | -250 | 12.550 | – | 12.800 | -100 | 13.100 | – | 13.100 | – | 12.750 | – | 13.100 | 12.783 | ||
| 20% | 12.900 | – | 12.900 | 12.900 | ||||||||||||
| 25% | 12.200 | -250 | 11.950 | – | 12.600 | -100 | 12.700 | – | 12.700 | – | 12.250 | – | 12.700 | 12.400 | ||




