
NĂM/YEAR | Số lượng/Quantity (Triệu Tấn/Million Tons) | Trị giá FOB/FOB Value (Triệu USD/Million USD) |
1989 | 1.37 | 310.28 |
1990 | 1.48 | 275.39 |
1991 | 1.02 | 229.86 |
1992 | 1.96 | 405.13 |
1993 | 1.62 | 335.65 |
1994 | 1.93 | 420.86 |
1995 | 2.02 | 538.84 |
1996 | 3.05 | 868.42 |
1997 | 3.68 | 891.34 |
1998 | 3.79 | 1,005.48 |
1999 | 4.56 | 1,008.96 |
2000 | 3.39 | 615.82 |
2001 | 3.53 | 544.11 |
2002 | 3.25 | 608.12 |
2003 | 3.92 | 693.53 |
2004 | 4.06 | 859.18 |
2005 | 5.21 | 1,279.27 |
2006 | 4.69 | 1,194.63 |
2007 | 4.53 | 1,338.13 |
2008 | 4.68 | 2,663.44 |
2009 | 6.05 | 2,464.30 |
2010 | 6.75 | 2,911.64 |
2011 | 7.13 | 3,519.29 |
2012 | 7.72 | 3,449.56 |
2013 | 6.68 | 2,893.49 |
2014 | 6.32 | 2,789.50 |
2015 | 6.57 | 2,679.50 |
2016 | 4.89 | 2,128.40 |
2017 | 5.77 | 2,539.40 |
Tổng cộng Total | 121.62 | 41,461.52 |
Source: Vietnam Food Association