| Thị trường | Số lượng (tấn) |
Trị giá (USD/tấn) |
Tỷ lệ (%) |
| Philippines | 273.331 | 140.494.983 | 51,13% |
| China | 105.196 | 61.607.090 | 19,68% |
| Indonesia | 57.861 | 26.374.170 | 10,82% |
| Singapore | 10.558 | 5.874.325 | 1,97% |
| Taiwan | 7.361 | 3.663.762 | 1,38% |
| Malaysia | 7.179 | 4.403.534 | 1,34% |
| Hongkong | 5.274 | 3.023.133 | 0,99% |
| Ghana | 4.851 | 2.633.885 | 0,91% |
| Ivory Coast | 3.850 | 1.964.515 | 0,72% |
| United Arab Emirates | 2.680 | 1.601.151 | 0,50% |
| Tanzania | 2.656 | 1.720.840 | 0,50% |
| United States of America | 2.445 | 1.869.111 | 0,46% |
| Chile | 2.340 | 1.069.250 | 0,44% |
| Australia | 1.841 | 1.289.349 | 0,34% |
| Netherlands | 1.818 | 1.194.030 | 0,34% |
| Mozambique | 1.256 | 670.562 | 0,23% |
| Poland | 1.162 | 717.722 | 0,22% |
| Belgium | 526 | 266.614 | 0,10% |
| South Africa | 461 | 298.703 | 0,09% |
| Russia | 411 | 239.463 | 0,08% |
| Turkey | 181 | 112.893 | 0,03% |
| Saudi Arabia | 170 | 1.124.014 | 0,03% |
| Senegal | 126 | 71.034 | 0,02% |
| France | 107 | 90.202 | 0,02% |
| Ukraine | 76 | 53.223 | 0,01% |
| Spain | 75 | 50.392 | 0,01% |
| Các nước khác | 40.815 | 23.693.453 | 7,63% |
| TỔNG CỘNG | 534.607 | 286.171.403 | 100,00% |



