| Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
|||||||
| 28/05 | 21/05 | 28/05 | 21/05 | 28/05 | 21/05 | 28/05 | 21/05 | 28/05 | 21/05 | 28/05 | 21/05 | 28/05 | 21/05 | |
| Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||
| Hạt dài | 5.550 | 5.550 | 5.550 | 5.550 | 5.550 | 5.625 | 5.700 | 5.900 | ||||||
| Lúa thường | 5.450 | 5.450 | 5.450 | 5.450 | 5.550 | 5.450 | 5.600 | 5.800 | ||||||
| Lúa Khô/ Ướt Tại Kho | ||||||||||||||
| Hạt dài | 5.750 | 5.750 | 6.650 | 6.600 | 6.850 | 6.850 | 5.850 | 5.925 | 6.700 | 6.900 | ||||
| Lúa thường | 5.650 | 5.650 | 6.350 | 6.250 | 6.500 | 6.500 | 5.850 | 5.750 | 6.600 | 6.800 | ||||
| Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||
| Lứt loại 1 | 8.550 | 8.550 | 8.750 | 8.750 | 8.550 | 8.550 | 8.450 | 8.625 | 8.600 | 8.800 | ||||
| Lứt loại 2 | 8.450 | 8.450 | 8.400 | 8.100 | 8.325 | 8.375 | 8.250 | 8.375 | 8.350 | 8.350 | 8.350 | 8.300 | ||
| Xát trắng loại 1 | 10.450 | 10.450 | 10.950 | 10.625 | 10.250 | 10.250 | 10.300 | 10.300 | ||||||
| Xát trắng loại 2 | 9.850 | 9.750 | 9.850 | 9.850 | 9.950 | 9.850 | 10.050 | 10.150 | 10.000 | 9.900 | ||||
| Phụ Phẩm | ||||||||||||||
| Tấm 1/2 | 7.650 | 7.650 | 8.150 | 8.050 | 7.750 | 7.650 | 7.275 | 7.275 | 7.400 | 7.400 | 7.550 | 7.550 | 7.800 | 7.800 |
| Tấm 2/3 | 7.150 | 7.050 | 7.550 | 7.450 | 6.450 | 6.450 | 6.400 | 6.400 | ||||||
| Tấm 3/4 | 6.450 | 6.350 | 6.150 | 6.150 | 6.550 | 6.750 | 6.250 | 6.250 | ||||||
| Cám xát | 5.250 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.250 | 5.050 | 5.075 | 5.200 | 5.200 | 5.250 | 5.150 | ||
| Cám lau | 5.250 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.250 | 5.050 | 5.075 | 5.150 | 5.150 | 5.250 | 5.150 | ||
| Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||
| 5% | 10.350 | 10.250 | 10.350 | 10.250 | 10.200 | 10.150 | 10.250 | 10.250 | 10.600 | 10.400 | 10.200 | 10.200 | 10.100 | 10.150 |
| 10% | 10.250 | 10.150 | 10.500 | 10.300 | ||||||||||
| 15% | 9.950 | 9.850 | 10.150 | 10.050 | 9.900 | 9.900 | 9.850 | 9.850 | 10.300 | 10.000 | 10.050 | 10.050 | 9.900 | 10.100 |
| 20% | 10.050 | 9.950 | 10.100 | 9.900 | ||||||||||
| 25% | 9.750 | 9.650 | 9.950 | 9.850 | 9.600 | 9.650 | 9.550 | 9.550 | 9.800 | 9.600 | 9.900 | 9.900 | 9.550 | 9.700 |




