Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá thấp nhất |
Giá BQ | |||||||
05/06 | +/- | 05/06 | +/- | 05/06 | +/- | 05/06 | +/- | 05/06 | +/- | 05/06 | +/- | 05/06 | +/- | ||||
Lúa Tươi Tại Ruộng | |||||||||||||||||
Hạt dài | 5.750 | -400 | 6.150 | – | 5.550 | -250 | 5.600 | -200 | 6.150 | -50 | 6.150 | -200 | 6.050 | -300 | 6.150 | 5.550 | 5.914 |
Lúa thường | 5.350 | -400 | 5.650 | – | 5.150 | -300 | 5.200 | -200 | 5.600 | -200 | 5.650 | -150 | 5.250 | -200 | 5.650 | 5.150 | 5.407 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | |||||||||||||||||
Hạt dài | 7.150 | -400 | 7.500 | – | 6.850 | -250 | 6.900 | -200 | 7.350 | -50 | 7.550 | -700 | 7.550 | 6.850 | 7.217 | ||
Lúa thường | 6.950 | -400 | 6.950 | – | 6.200 | -350 | 6.500 | -100 | 7.800 | 800 | 6.550 | -100 | 7.800 | 6.200 | 6.825 | ||
Gạo Nguyên Liệu | |||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 8.450 | – | 9.850 | -200 | 9.450 | -300 | 9.200 | -500 | 9.600 | -150 | 9.550 | -700 | 9.850 | 8.450 | 9.350 | ||
Lứt loại 2 | 8.350 | – | 7.950 | -500 | 8.175 | -225 | 8.075 | -175 | 8.200 | -400 | 8.350 | -250 | 7.950 | -400 | 8.350 | 7.950 | 8.150 |
Xát trắng loại 1 | 11.150 | -200 | 10.950 | -150 | 10.550 | -800 | 11.150 | -500 | 10.950 | -700 | 11.150 | 10.550 | 10.950 | ||||
Xát trắng loại 2 | 9.150 | -100 | 9.450 | -200 | 9.250 | -350 | 9.450 | -300 | 9.350 | -400 | 9.450 | 9.150 | 9.330 | ||||
Phụ Phẩm | |||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 7.550 | -100 | 7.800 | -100 | 7.750 | -100 | 7.800 | -50 | 7.450 | 50 | 7.800 | -100 | 7.350 | -200 | 7.800 | 7.350 | 7.643 |
Tấm 2/3 | 7.650 | 50 | 7.500 | 50 | 7.350 | 50 | 6.950 | – | 7.650 | 6.950 | 7.363 | ||||||
Tấm 3/4 | 6.450 | -800 | 7.400 | -100 | 7.350 | – | 7.350 | – | 7.400 | 6.450 | 7.138 | ||||||
Cám xát | 7.250 | -100 | 7.850 | -100 | 7.250 | – | 7.850 | -150 | 7.500 | -400 | 7.850 | -150 | 7.350 | -200 | 7.850 | 7.250 | 7.557 |
Cám lau | 7.250 | -100 | 7.800 | -50 | 7.800 | 150 | 7.850 | -100 | 7.500 | -400 | 7.850 | -100 | 7.450 | 100 | 7.850 | 7.250 | 7.643 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | |||||||||||||||||
5% | 9.850 | – | 9.550 | -150 | 9.600 | 50 | 9.700 | 50 | 10.300 | -300 | 10.300 | -300 | 9.675 | -475 | 10.300 | 9.550 | 9.854 |
10% | 9.450 | -150 | 10.100 | -300 | 10.100 | 9.450 | 9.775 | ||||||||||
15% | 9.650 | – | 9.350 | -150 | 9.400 | 50 | 9.450 | 50 | 9.900 | -300 | 9.900 | -300 | 9.350 | -500 | 9.900 | 9.350 | 9.571 |
20% | 9.600 | -300 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | ||||||||||||
25% | 9.450 | – | 8.750 | -150 | 9.200 | 50 | 9.200 | 300 | 9.300 | -300 | 9.450 | -150 | 9.050 | -500 | 9.450 | 8.750 | 9.200 |
