Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá thấp nhất |
Giá BQ | |||||||
29/05 | +/- | 29/05 | +/- | 29/05 | +/- | 29/05 | +/- | 29/05 | +/- | 29/05 | +/- | 29/05 | +/- | ||||
Lúa Tươi Tại Ruộng | |||||||||||||||||
Hạt dài | 6.150 | – | 6.150 | – | 5.800 | -250 | 5.800 | -250 | 6.200 | -100 | 6.350 | -100 | 6.350 | -100 | 6.350 | 5.800 | 6.114 |
Lúa thường | 5.750 | – | 5.650 | 200 | 5.450 | -200 | 5.400 | -250 | 5.800 | 250 | 5.800 | 50 | 5.450 | -200 | 5.800 | 5.400 | 5.614 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | |||||||||||||||||
Hạt dài | 7.550 | – | 7.500 | – | 7.100 | -350 | 7.100 | -400 | 7.400 | -200 | 8.250 | -200 | 8.250 | 7.100 | 7.483 | ||
Lúa thường | 7.350 | – | 6.950 | 250 | 6.550 | -200 | 6.600 | -200 | 7.000 | 150 | 6.650 | -200 | 7.350 | 6.550 | 6.850 | ||
Gạo Nguyên Liệu | |||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 8.450 | – | 10.050 | -100 | 9.750 | -100 | 9.700 | -50 | 9.750 | – | 10.250 | -200 | 10.250 | 8.450 | 9.658 | ||
Lứt loại 2 | 8.350 | – | 8.450 | -100 | 8.400 | -50 | 8.250 | -150 | 8.600 | 150 | 8.600 | 50 | 8.350 | -100 | 8.600 | 8.250 | 8.429 |
Xát trắng loại 1 | 11.350 | -100 | 11.100 | -150 | 11.350 | 200 | 11.650 | -100 | 11.650 | -100 | 11.650 | 11.100 | 11.420 | ||||
Xát trắng loại 2 | 9.250 | -100 | 9.650 | 250 | 9.600 | 150 | 9.750 | ` | 9.750 | -100 | 9.750 | 9.250 | 9.600 | ||||
Phụ Phẩm | |||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 7.650 | 600 | 7.900 | 200 | 7.850 | -50 | 7.850 | 300 | 7.400 | 200 | 7.900 | – | 7.550 | – | 7.900 | 7.400 | 7.729 |
Tấm 2/3 | 7.600 | – | 7.450 | -200 | 7.300 | – | 6.950 | 100 | 7.600 | 6.950 | 7.325 | ||||||
Tấm 3/4 | 7.250 | 700 | 7.500 | – | 7.350 | -300 | 7.350 | -100 | 7.500 | 7.250 | 7.363 | ||||||
Cám xát | 7.350 | 400 | 7.950 | 500 | 7.250 | -200 | 8.000 | -75 | 7.900 | -100 | 8.000 | -75 | 7.550 | 200 | 8.000 | 7.250 | 7.714 |
Cám lau | 7.350 | 400 | 7.850 | 500 | 7.650 | -300 | 7.950 | -125 | 7.900 | -100 | 7.950 | -125 | 7.350 | -100 | 7.950 | 7.350 | 7.714 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | |||||||||||||||||
5% | 9.850 | – | 9.700 | -50 | 9.550 | – | 9.650 | -50 | 10.600 | -100 | 10.600 | -100 | 10.150 | -100 | 10.600 | 9.550 | 10.014 |
10% | 9.600 | -50 | 10.400 | -100 | 10.400 | 9.600 | 10.000 | ||||||||||
15% | 9.650 | – | 9.500 | -50 | 9.350 | – | 9.400 | – | 10.200 | -100 | 10.200 | -100 | 9.850 | -100 | 10.200 | 9.350 | 9.736 |
20% | 9.900 | -100 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | ||||||||||||
25% | 9.450 | – | 8.900 | -50 | 9.150 | – | 8.900 | – | 9.600 | -100 | 9.600 | -100 | 9.550 | -100 | 9.600 | 8.900 | 9.307 |
