| Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
| 26/06 | +/- | 26/06 | +/- | 26/06 | +/- | 26/06 | +/- | 26/06 | +/- | 26/06 | +/- | 26/06 | +/- | |||
| Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 5.350 | – | 5.650 | 200 | 5.750 | 200 | 5.750 | 200 | 5.750 | 200 | 6.050 | – | 6.050 | – | 6.050 | 5.764 |
| Lúa thường | 5.050 | – | 5.150 | – | 5.325 | 175 | 5.350 | 150 | 5.450 | 250 | 5.450 | 200 | 5.250 | – | 5.450 | 5.289 |
| Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 6.750 | – | 6.950 | 200 | 7.100 | 250 | 7.450 | 50 | 7.000 | 250 | 7.450 | – | 7.450 | 7.117 | ||
| Lúa thường | 6.550 | – | 6.350 | – | 6.400 | 200 | 6.650 | -150 | 6.650 | 250 | 6.450 | – | 6.650 | 6.508 | ||
| Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
| Lứt loại 1 | 8.250 | -100 | 9.150 | -200 | 9.250 | – | 9.300 | 200 | 9.250 | 150 | 9.550 | 100 | 9.550 | 9.125 | ||
| Lứt loại 2 | 8.150 | -100 | 8.100 | -100 | 8.225 | 50 | 8.150 | 75 | 8.250 | 200 | 8.250 | – | 8.050 | – | 8.250 | 8.168 |
| Xát trắng loại 1 | 10.250 | -400 | 10.325 | 175 | 10.350 | -400 | 10.750 | – | 10.750 | 100 | 10.750 | 10.485 | ||||
| Xát trắng loại 2 | 8.950 | -100 | 8.950 | – | 9.150 | -150 | 9.150 | -150 | 8.950 | – | 9.150 | 9.030 | ||||
| Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
| Tấm 1/2 | 7.550 | 500 | 7.500 | -100 | 7.700 | – | 7.250 | -350 | 7.550 | 100 | 7.700 | – | 7.350 | – | 7.700 | 7.514 |
| Tấm 2/3 | 7.400 | -100 | 7.550 | 100 | 7.250 | -100 | 6.750 | – | 7.550 | 7.238 | ||||||
| Tấm 3/4 | 7.050 | 400 | 7.300 | -100 | 7.425 | 75 | 7.400 | – | 7.425 | 7.294 | ||||||
| Cám xát | 7.250 | – | 8.050 | – | 7.250 | – | 7.850 | 200 | 8.100 | 500 | 8.100 | 50 | 8.050 | 300 | 8.100 | 7.807 |
| Cám lau | 7.250 | – | 7.950 | – | 7.950 | 50 | 7.850 | 200 | 8.100 | 500 | 8.150 | 200 | 8.150 | 300 | 8.150 | 7.914 |
| Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
| 5% | 9.800 | -50 | 9.350 | -100 | 9.400 | – | 9.550 | -50 | 10.200 | -100 | 10.200 | -100 | 9.650 | – | 10.200 | 9.736 |
| 10% | 9.250 | -100 | 10.000 | -100 | 10.000 | 9.625 | ||||||||||
| 15% | 9.600 | -50 | 9.150 | -100 | 9.200 | – | 9.250 | -50 | 9.800 | -100 | 9.800 | -100 | 9.250 | – | 9.800 | 9.436 |
| 20% | 9.500 | -100 | 9.500 | 9.500 | ||||||||||||
| 25% | 9.400 | -50 | 8.550 | -100 | 9.000 | – | 9.050 | -50 | 9.200 | -100 | 9.400 | -50 | 8.950 | – | 9.400 | 9.079 |




