| Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
| 25/12 | +/- | 25/12 | +/- | 25/12 | +/- | 25/12 | +/- | 25/12 | +/- | 25/12 | +/- | 25/12 | +/- | |||
| Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 5.550 | 200 | 5.450 | -100 | 5.650 | – | 5.400 | -50 | 5.450 | – | 6.050 | -200 | 6.150 | -100 | 6.150 | 5.671 |
| Lúa thường | 5.350 | 200 | 5.250 | -100 | 5.450 | -100 | 5.250 | -100 | 5.275 | -50 | 5.400 | -150 | 5.150 | -100 | 5.450 | 5.304 |
| Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 6.950 | 200 | 6.750 | -100 | 7.000 | – | 6.800 | 100 | 6.750 | – | 7.350 | -500 | 7.350 | 6.933 | ||
| Lúa thường | 6.750 | 200 | 6.450 | -100 | 6.550 | -100 | 6.600 | 100 | 6.550 | – | 6.250 | -300 | 6.750 | 6.525 | ||
| Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
| Lứt loại 1 | 7.850 | – | 8.200 | -100 | 8.200 | -100 | 8.150 | – | 8.125 | 25 | 8.950 | -100 | 8.950 | 8.246 | ||
| Lứt loại 2 | 7.750 | – | 7.650 | -100 | 7.775 | -75 | 7.650 | – | 7.650 | – | 7.775 | -75 | 7.450 | -100 | 7.775 | 7.671 |
| Xát trắng loại 1 | 9.400 | -100 | 9.075 | -75 | 8.950 | -100 | 9.850 | -100 | 9.850 | -100 | 9.850 | 9.425 | ||||
| Xát trắng loại 2 | 8.950 | -50 | 9.050 | – | 8.950 | -25 | 9.050 | – | 8.450 | -100 | 9.050 | 8.890 | ||||
| Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
| Tấm 1/2 | 7.450 | – | 7.550 | – | 7.600 | – | 7.325 | – | 7.600 | -25 | 7.600 | -25 | 7.550 | 100 | 7.600 | 7.525 |
| Tấm 2/3 | 7.450 | – | 7.550 | – | 7.450 | -50 | 7.350 | 100 | 7.550 | 7.450 | ||||||
| Tấm 3/4 | 7.250 | 200 | 7.350 | – | 7.450 | – | 7.450 | 7.350 | ||||||||
| Cám xát | 6.550 | – | 6.550 | -100 | 6.650 | – | 6.550 | – | 6.650 | – | 6.650 | – | 6.450 | – | 6.650 | 6.579 |
| Cám lau | 6.550 | – | 6.450 | – | 6.650 | – | 6.550 | – | 6.650 | – | 6.650 | – | 6.550 | – | 6.650 | 6.579 |
| Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
| 5% | 9.100 | – | 9.350 | – | 8.900 | -100 | 8.900 | -100 | 9.000 | – | 9.350 | -50 | 9.150 | -250 | 9.350 | 9.107 |
| 10% | 9.250 | – | 8.800 | – | 9.250 | 9.025 | ||||||||||
| 15% | 8.900 | – | 9.150 | – | 8.700 | -100 | 8.700 | -100 | 8.600 | – | 9.150 | – | 8.850 | -100 | 9.150 | 8.864 |
| 20% | 8.300 | – | 8.300 | 8.300 | ||||||||||||
| 25% | 8.700 | – | 8.450 | – | 8.500 | -100 | 8.500 | -100 | 8.000 | – | 8.700 | – | 8.550 | -100 | 8.700 | 8.486 |




