Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
25/07 | +/- | 25/07 | +/- | 25/07 | +/- | 25/07 | +/- | 25/07 | +/- | 25/07 | +/- | 25/07 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 7.050 | 50 | 7.300 | 150 | 7.050 | -50 | 7.200 | 150 | 7.200 | 100 | 7.550 | 100 | 7.550 | – | 7.550 | 7.271 |
Lúa thường | 6.950 | 100 | 7.050 | – | 6.850 | – | 6.950 | 100 | 6.950 | -150 | 7.050 | – | 7.050 | – | 7.050 | 6.979 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 8.450 | 50 | 9.250 | 200 | 8.600 | – | 9.250 | 200 | 7.400 | 100 | 9.250 | – | 9.250 | 8.700 | ||
Lúa thường | 8.250 | 50 | 8.950 | – | 8.100 | – | 8.950 | – | 7.150 | -150 | 8.750 | – | 8.950 | 8.358 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 10.750 | 100 | 11.250 | 300 | 11.350 | 400 | 11.200 | 100 | 11.300 | 500 | 11.650 | – | 11.650 | 11.250 | ||
Lứt loại 2 | 10.650 | 100 | 10.850 | 100 | 10.825 | 100 | 10.825 | 150 | 10.700 | 50 | 10.850 | 100 | 10.750 | – | 10.850 | 10.779 |
Xát trắng loại 1 | 13.250 | 600 | 12.850 | 300 | 12.700 | 200 | 13.300 | 300 | 13.650 | 100 | 13.650 | 13.150 | ||||
Xát trắng loại 2 | 12.650 | 100 | 12.750 | 350 | 12.300 | 100 | 12.750 | 200 | 12.650 | 100 | 12.750 | 12.620 | ||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 9.450 | – | 9.250 | 100 | 9.100 | – | 9.050 | – | 9.050 | – | 9.500 | – | 9.250 | – | 9.500 | 9.236 |
Tấm 2/3 | 8.450 | – | 8.800 | – | 8.150 | – | 8.150 | – | 8.800 | 8.388 | ||||||
Tấm 3/4 | 8.050 | – | 7.950 | -100 | 8.050 | -100 | 8.050 | 8.017 | ||||||||
Cám xát | 6.950 | – | 7.050 | – | 7.250 | 50 | 7.050 | 100 | 7.000 | 150 | 7.050 | – | 6.850 | – | 7.250 | 7.029 |
Cám lau | 6.950 | – | 6.950 | – | 7.250 | 50 | 7.050 | 100 | 7.000 | 150 | 7.050 | – | 6.950 | – | 7.250 | 7.029 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 12.900 | – | 13.200 | 150 | 13.100 | 150 | 13.300 | 250 | 13.000 | – | 13.200 | – | 13.350 | 100 | 13.350 | 13.150 |
10% | 13.100 | 150 | 12.700 | – | 13.100 | 12.900 | ||||||||||
15% | 12.700 | – | 13.000 | 150 | 12.900 | 150 | 12.500 | – | 13.000 | – | 13.050 | 200 | 13.050 | 12.858 | ||
20% | 12.400 | – | 12.400 | 12.400 | ||||||||||||
25% | 12.500 | – | 12.400 | 150 | 12.700 | 150 | 12.000 | – | 12.600 | – | 12.350 | 100 | 12.700 | 12.425 |
