Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
22/05 | +/- | 22/05 | +/- | 22/05 | +/- | 22/05 | +/- | 22/05 | +/- | 22/05 | +/- | 22/05 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 6.150 | – | 6.150 | 50 | 6.050 | – | 6.050 | 50 | 6.300 | – | 6.450 | -300 | 6.450 | -300 | 6.450 | 6.229 |
Lúa thường | 5.750 | – | 5.450 | -50 | 5.650 | 50 | 5.650 | -50 | 5.550 | – | 5.750 | – | 5.650 | -100 | 5.750 | 5.636 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 7.550 | – | 7.500 | – | 7.450 | – | 7.500 | 100 | 7.600 | – | 8.450 | -100 | 8.450 | 7.675 | ||
Lúa thường | 7.350 | – | 6.700 | -100 | 6.750 | 100 | 6.800 | – | 6.850 | – | 6.850 | 100 | 7.350 | 6.883 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 8.450 | -100 | 10.150 | 150 | 9.850 | -25 | 9.750 | – | 9.750 | -100 | 10.450 | 100 | 10.450 | 9.733 | ||
Lứt loại 2 | 8.350 | -100 | 8.550 | 300 | 8.450 | 25 | 8.400 | 150 | 8.450 | 150 | 8.550 | 100 | 8.450 | 200 | 8.550 | 8.457 |
Xát trắng loại 1 | 11.450 | 100 | 11.250 | 50 | 11.150 | – | 11.750 | -150 | 11.750 | -150 | 11.750 | 11.470 | ||||
Xát trắng loại 2 | 9.350 | – | 9.400 | -250 | 9.450 | -100 | 9.850 | ` | 9.850 | 400 | 9.850 | 9.580 | ||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 7.050 | – | 7.700 | 50 | 7.900 | 200 | 7.550 | – | 7.200 | -50 | 7.900 | 200 | 7.550 | 200 | 7.900 | 7.550 |
Tấm 2/3 | 7.600 | 150 | 7.650 | 175 | 7.300 | 200 | 6.850 | – | 7.650 | 7.350 | ||||||
Tấm 3/4 | 6.550 | – | 7.500 | 100 | 7.650 | 200 | 7.450 | 7.650 | 7.288 | |||||||
Cám xát | 6.950 | 100 | 7.450 | 400 | 7.450 | 200 | 8.075 | 1075 | 8.000 | 850 | 8.075 | 825 | 7.350 | 400 | 8.075 | 7.621 |
Cám lau | 6.950 | 100 | 7.350 | 400 | 7.950 | 825 | 8.075 | 1025 | 8.000 | 850 | 8.075 | 925 | 7.450 | 400 | 8.075 | 7.693 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 9.850 | – | 9.750 | 50 | 9.550 | -150 | 9.700 | – | 10.700 | 200 | 10.700 | 200 | 10.250 | 300 | 10.700 | 10.071 |
10% | 9.650 | 50 | 10.500 | 200 | 10.500 | 10.075 | ||||||||||
15% | 9.650 | – | 9.550 | 50 | 9.350 | -150 | 9.400 | 10.300 | 200 | 10.300 | 200 | 9.950 | 300 | 10.300 | 9.786 | |
20% | 10.000 | 200 | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||
25% | 9.450 | – | 8.950 | 50 | 9.150 | -150 | 8.900 | 9.700 | 400 | 9.700 | 250 | 9.650 | 300 | 9.700 | 9.357 |
