| Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
| 17/07 | +/- | 17/07 | +/- | 17/07 | +/- | 17/07 | +/- | 17/07 | +/- | 17/07 | +/- | 17/07 | +/- | |||
| Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 6.050 | 800 | 5.950 | 200 | 6.250 | 400 | 5.950 | 200 | 6.050 | 300 | 6.350 | 200 | 6.350 | 200 | 6.350 | 6.136 |
| Lúa thường | 5.250 | 200 | 5.750 | 500 | 5.400 | 150 | 5.650 | 400 | 5.650 | 200 | 5.750 | 300 | 5.350 | 100 | 5.750 | 5.543 |
| Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 7.450 | 800 | 7.250 | 200 | 7.670 | 470 | 7.550 | 200 | 7.250 | 150 | 7.950 | 300 | 7.950 | 7.520 | ||
| Lúa thường | 7.250 | 800 | 7.050 | 600 | 6.470 | 170 | 7.000 | 400 | 6.850 | 200 | 6.650 | 200 | 7.250 | 6.878 | ||
| Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
| Lứt loại 1 | 7.950 | – | 9.300 | – | 9.450 | 100 | 9.350 | 100 | 9.450 | 100 | 9.950 | 300 | 9.950 | 9.242 | ||
| Lứt loại 2 | 7.850 | – | 7.850 | 100 | 8.050 | 200 | 8.050 | 400 | 8.050 | 200 | 8.050 | -100 | 7.950 | 100 | 8.050 | 7.979 |
| Xát trắng loại 1 | 10.650 | – | 10.450 | 100 | 10.550 | 200 | 11.350 | 400 | 11.350 | 400 | 11.350 | 10.870 | ||||
| Xát trắng loại 2 | 8.850 | – | 9.600 | 750 | 9.050 | – | 9.600 | 550 | 8.950 | 100 | 9.600 | 9.210 | ||||
| Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
| Tấm 1/2 | 7.350 | -200 | 7.600 | – | 7.550 | -150 | 7.550 | 400 | 7.450 | -100 | 7.600 | -100 | 7.350 | – | 7.600 | 7.493 |
| Tấm 2/3 | 7.500 | – | 7.175 | – | 7.250 | – | 6.750 | – | 7.500 | 7.169 | ||||||
| Tấm 3/4 | 7.050 | – | 7.250 | – | 7.150 | – | 7.250 | 200 | 7.250 | 7.175 | ||||||
| Cám xát | 7.250 | -100 | 7.750 | – | 7.150 | – | 7.425 | -125 | 7.600 | – | 7.750 | -200 | 7.650 | -300 | 7.750 | 7.511 |
| Cám lau | 7.250 | -100 | 7.550 | -100 | 7.550 | -50 | 7.425 | -125 | 7.600 | – | 7.750 | -300 | 7.750 | -300 | 7.750 | 7.554 |
| Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
| 5% | 9.300 | 100 | 9.200 | – | 9.550 | 550 | 9.550 | 100 | 10.200 | – | 10.200 | – | 9.450 | – | 10.200 | 9.636 |
| 10% | 9.100 | – | 10.000 | – | 10.000 | 9.550 | ||||||||||
| 15% | 9.100 | 100 | 9.000 | – | 9.350 | 550 | 9.350 | 200 | 9.800 | – | 9.800 | – | 9.150 | – | 9.800 | 9.364 |
| 20% | 9.500 | – | 9.500 | 9.500 | ||||||||||||
| 25% | 8.900 | 100 | 8.400 | – | 9.150 | 550 | 9.150 | 200 | 9.200 | – | 9.450 | – | 8.850 | – | 9.450 | 9.014 |




