| Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
| 09/03 | +/- | 09/03 | +/- | 09/03 | +/- | 09/03 | +/- | 09/03 | +/- | 09/03 | +/- | 09/03 | +/- | |||
| Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 6.150 | -100 | 6.450 | – | 6.150 | -100 | 6.150 | -100 | 6.100 | -400 | 6.500 | -200 | 6.500 | 6.250 | ||
| Lúa thường | 6.050 | – | 6.250 | – | 5.950 | -100 | 6.000 | -50 | 5.925 | -325 | 6.050 | -100 | 6.000 | -150 | 6.250 | 6.032 |
| Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 7.750 | -100 | 6.650 | – | 7.550 | -100 | 7.500 | -150 | 6.350 | -400 | 7.500 | -200 | 7.750 | 7.217 | ||
| Lúa thường | 7.650 | – | 6.550 | – | 7.100 | -100 | 7.000 | -350 | 6.175 | -325 | 7.000 | -150 | 7.650 | 6.913 | ||
| Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
| Lứt loại 1 | 9.250 | – | 9.450 | -250 | 9.350 | -300 | 9.500 | -175 | 9.325 | -750 | 9.550 | – | 9.550 | 9.404 | ||
| Lứt loại 2 | 9.150 | – | 9.150 | – | 9.100 | -125 | 9.150 | -100 | 9.150 | -500 | 9.150 | -100 | 9.050 | -100 | 9.150 | 9.129 |
| Xát trắng loại 1 | 10.450 | -250 | 10.250 | -575 | 10.450 | -350 | 10.700 | -400 | 10.700 | 10.463 | ||||||
| Xát trắng loại 2 | 9.850 | -100 | 9.850 | 250 | 9.850 | -150 | 9.850 | -150 | 9.850 | 9.850 | ||||||
| Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
| Tấm 1/2 | 9.050 | -100 | 9.100 | – | 8.750 | -100 | 8.650 | -200 | 8.650 | -300 | 8.650 | -200 | 9.000 | -200 | 9.100 | 8.836 |
| Tấm 2/3 | 8.500 | – | 8.750 | – | 7.850 | -200 | 8.700 | -200 | 8.750 | 8.450 | ||||||
| Tấm 3/4 | 8.450 | – | 8.100 | – | 8.350 | -100 | 8.450 | 8.300 | ||||||||
| Cám xát | 7.550 | -300 | 8.100 | -50 | 7.650 | -200 | 7.550 | -275 | 7.450 | -500 | 7.700 | -300 | 7.700 | -400 | 8.100 | 7.671 |
| Cám lau | 7.550 | -300 | 7.950 | -150 | 7.650 | -200 | 7.550 | -275 | 7.450 | -500 | 7.700 | -300 | 7.700 | -400 | 7.950 | 7.650 |
| Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
| 5% | 10.350 | -100 | 10.250 | -50 | 10.150 | -50 | 9.975 | -50 | 10.100 | -200 | 10.100 | -50 | 9.950 | -150 | 10.350 | 10.125 |
| 10% | 10.200 | -50 | 9.900 | -200 | 10.200 | 10.050 | ||||||||||
| 15% | 10.150 | -100 | 10.150 | -50 | 9.850 | -50 | 9.600 | -200 | 10.000 | -50 | 9.850 | -100 | 10.150 | 9.933 | ||
| 20% | 10.100 | -50 | 9.400 | -200 | 10.100 | 9.750 | ||||||||||
| 25% | 9.950 | -100 | 10.050 | -50 | 9.550 | -50 | 9.300 | -200 | 9.800 | -50 | 9.650 | -100 | 10.050 | 9.717 | ||




