| Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
| 08/06 | +/- | 08/06 | +/- | 08/06 | +/- | 08/06 | +/- | 08/06 | +/- | 08/06 | +/- | 08/06 | +/- | |||
| Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 6.550 | 100 | 6.450 | -200 | 6.650 | – | 6.550 | -100 | 6.400 | -250 | 6.700 | – | 6.700 | 6.550 | ||
| Lúa thường | 6.350 | – | 6.350 | -200 | 6.550 | 50 | 6.300 | -150 | 6.350 | -100 | 6.350 | -100 | 6.500 | 100 | 6.550 | 6.393 |
| Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 8.150 | 100 | 7.850 | -200 | 8.150 | – | 8.000 | -100 | 8.050 | 50 | 7.700 | – | 8.150 | 7.983 | ||
| Lúa thường | 7.950 | – | 7.750 | -200 | 7.750 | 50 | 7.750 | -100 | 7.700 | 100 | 7.500 | 100 | 7.950 | 7.733 | ||
| Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
| Lứt loại 1 | 9.850 | 100 | 9.900 | -50 | 9.850 | -75 | 9.950 | – | 9.925 | -25 | 10.000 | – | 10.000 | 9.913 | ||
| Lứt loại 2 | 9.750 | 100 | 9.800 | 50 | 9.735 | 35 | 9.850 | – | 9.825 | 75 | 9.850 | 100 | 9.700 | 50 | 9.850 | 9.787 |
| Xát trắng loại 1 | 11.150 | -200 | 11.250 | -100 | 11.250 | -100 | 11.400 | 50 | 11.400 | 11.263 | ||||||
| Xát trắng loại 2 | 11.050 | 100 | 10.850 | -100 | 10.950 | – | 10.950 | 50 | 11.050 | 10.950 | ||||||
| Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
| Tấm 1/2 | 9.550 | – | 9.500 | – | 9.350 | 50 | 9.050 | 50 | 9.375 | 25 | 9.350 | – | 9.500 | – | 9.550 | 9.382 |
| Tấm 2/3 | 9.050 | 50 | 9.350 | 50 | 7.950 | -1050 | 9.200 | – | 9.350 | 8.888 | ||||||
| Tấm 3/4 | 8.650 | 200 | 8.800 | 100 | 8.750 | – | 8.800 | 8.733 | ||||||||
| Cám xát | 7.450 | – | 7.500 | 50 | 7.450 | 50 | 7.625 | 25 | 7.100 | -350 | 7.550 | – | 7.550 | – | 7.625 | 7.461 |
| Cám lau | 7.450 | – | 7.450 | 100 | 7.450 | 50 | 7.625 | 25 | 7.100 | -350 | 7.550 | – | 7.550 | – | 7.625 | 7.454 |
| Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
| 5% | 11.350 | 50 | 11.250 | 50 | 11.150 | 50 | 11.100 | – | 11.200 | 100 | 11.100 | -100 | 11.100 | 100 | 11.350 | 11.179 |
| 10% | 11.150 | 50 | 11.000 | -50 | 11.150 | 11.075 | ||||||||||
| 15% | 11.150 | 50 | 11.050 | 50 | 10.850 | 50 | 10.700 | -300 | 11.000 | -100 | 11.000 | 100 | 11.150 | 10.958 | ||
| 20% | 10.500 | -400 | 10.500 | 10.500 | ||||||||||||
| 25% | 10.950 | 50 | 10.950 | 50 | 10.550 | 50 | 10.400 | -300 | 10.600 | -100 | 10.850 | 100 | 10.950 | 10.717 | ||




