Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
12/10 | +/- | 12/10 | +/- | 12/10 | +/- | 12/10 | +/- | 12/10 | +/- | 12/10 | +/- | 12/10 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 8.250 | 300 | 8.150 | 300 | 8.150 | 200 | 8.150 | 200 | 8.100 | 200 | 8.250 | 300 | 8.500 | 300 | 8.500 | 8.221 |
Lúa thường | 8.150 | 300 | 8.050 | 300 | 8.100 | 200 | 8.100 | 350 | 8.100 | 200 | 8.200 | 300 | 8.200 | 300 | 8.200 | 8.129 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 9.850 | 300 | 9.850 | 350 | 9.900 | 250 | 9.900 | 650 | 8.300 | 300 | 9.500 | 300 | 9.900 | 9.550 | ||
Lúa thường | 9.650 | 300 | 9.750 | 350 | 9.500 | 200 | 9.700 | 550 | 8.300 | 300 | 9.200 | 300 | 9.750 | 9.350 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 12.350 | 250 | 12.550 | 300 | 12.775 | 450 | 12.775 | 475 | 12.550 | 200 | 12.800 | 450 | 12.800 | 12.633 | ||
Lứt loại 2 | 12.250 | 250 | 12.350 | 300 | 12.450 | 300 | 12.475 | 325 | 12.350 | 200 | 12.400 | 250 | 12.400 | 200 | 12.475 | 12.382 |
Xát trắng loại 1 | 14.650 | 400 | 14.650 | 600 | 14.750 | 500 | 14.800 | 300 | 14.800 | 14.713 | ||||||
Xát trắng loại 2 | 14.250 | 300 | 14.550 | 600 | 14.650 | 450 | 14.450 | 250 | 14.650 | 14.475 | ||||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 10.750 | -100 | 12.050 | 150 | 10.900 | – | 10.800 | -400 | 10.850 | 100 | 11.000 | -300 | 12.200 | 100 | 12.200 | 11.221 |
Tấm 2/3 | 10.700 | – | 10.650 | 50 | 9.400 | 200 | 10.300 | – | 10.700 | 10.263 | ||||||
Tấm 3/4 | 9.350 | – | 9.000 | – | 9.550 | 50 | 9.550 | 9.300 | ||||||||
Cám xát | 7.050 | 400 | 6.950 | 200 | 6.950 | – | 7.000 | 50 | 6.600 | -50 | 7.000 | 100 | 7.050 | 150 | 7.050 | 6.943 |
Cám lau | 7.050 | 400 | 6.850 | 150 | 6.950 | – | 7.000 | 50 | 6.600 | -50 | 7.000 | 100 | 7.050 | 150 | 7.050 | 6.929 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 14.500 | 100 | 14.550 | 250 | 15.250 | -150 | 14.500 | 500 | 14.500 | 300 | 14.600 | 300 | 14.550 | 250 | 15.250 | 14.636 |
10% | 14.450 | 250 | 14.400 | 300 | 14.450 | 14.425 | ||||||||||
15% | 14.300 | 100 | 14.350 | 250 | 14.950 | -150 | 14.300 | 300 | 14.300 | 300 | 14.350 | 250 | 14.950 | 14.425 | ||
20% | 14.100 | 300 | 14.100 | 14.100 | ||||||||||||
25% | 14.100 | 100 | 14.150 | 250 | 14.650 | -150 | 13.900 | 300 | 14.000 | 150 | 14.100 | 250 | 14.650 | 14.150 |
