| Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá thấp nhất |
Giá BQ | |||||||
| 10/08 | +/- | 10/08 | +/- | 10/08 | +/- | 10/08 | +/- | 10/08 | +/- | 10/08 | +/- | 10/08 | +/- | ||||
| Lúa Tươi Tại Ruộng | |||||||||||||||||
| Hạt dài | 8.050 | 600 | 8.050 | 1.025 | 8.050 | 725 | 8.050 | 650 | 7.400 | 250 | 8.200 | 600 | 8.200 | 7.400 | 7.967 | ||
| Lúa thường | 7.850 | 600 | 8.050 | 875 | 7.850 | 525 | 7.850 | 650 | 7.400 | 250 | 7.900 | 700 | 7.600 | 400 | 8.050 | 7.400 | 7.786 |
| Lúa Khô/Ướt Tại Kho | |||||||||||||||||
| Hạt dài | 9.650 | 600 | 9.750 | 1.225 | 9.750 | 1.075 | 9.750 | 1.100 | 9.650 | 1.000 | 9.200 | 600 | 9.750 | 9.200 | 9.625 | ||
| Lúa thường | 9.450 | 600 | 9.750 | 1.025 | 9.250 | 300 | 9.800 | 950 | 9.650 | 850 | 8.600 | 400 | 9.800 | 8.600 | 9.417 | ||
| Gạo Nguyên Liệu | |||||||||||||||||
| Lứt loại 1 | 12.350 | 500 | 12.650 | 1.200 | 14.750 | 3.275 | 12.650 | 1.000 | 12.650 | 900 | 12.650 | 900 | 14.750 | 12.350 | 12.950 | ||
| Lứt loại 2 | 12.250 | 500 | 12.400 | 1.100 | 14.650 | 2.850 | 12.450 | 1.000 | 12.425 | 975 | 12.400 | 1.000 | 12.250 | 1.000 | 14.650 | 12.250 | 12.689 |
| Xát trắng loại 1 | 14.850 | 1.300 | 14.750 | 1.300 | 14.900 | 1.350 | 15.200 | 1.200 | 15.200 | 14.750 | 14.925 | ||||||
| Xát trắng loại 2 | 14.250 | 900 | 14.550 | 1.250 | 14.500 | 1.300 | 14.300 | 1.200 | 14.550 | 14.250 | 14.400 | ||||||
| Phụ Phẩm | |||||||||||||||||
| Tấm 1/2 | 11.550 | 1.000 | 11.300 | 250 | 11.250 | 1.150 | 11.150 | 1.050 | 11.150 | 1.200 | 11.450 | 1.250 | 11.600 | 1.000 | 11.600 | 11.150 | 11.350 |
| Tấm 2/3 | 10.500 | 100 | 11.200 | 950 | 9.850 | 550 | 10.300 | 700 | 11.200 | 9.850 | 10.463 | ||||||
| Tấm 3/4 | 9.650 | 400 | 9.750 | -250 | 9.750 | 300 | 9.750 | 9.650 | 9.717 | ||||||||
| Cám xát | 7.550 | -50 | 7.650 | 50 | 7.550 | -50 | 7.650 | -50 | 7.450 | -100 | 7.650 | 50 | 7.600 | – | 7.650 | 7.450 | 7.586 |
| Cám lau | 7.550 | -50 | 7.550 | 50 | 7.550 | -50 | 7.650 | – | 7.450 | -100 | 7.650 | 50 | 7.600 | – | 7.650 | 7.450 | 7.571 |
| Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | |||||||||||||||||
| 5% | 14.400 | 400 | 14.650 | 850 | 14.850 | 1.150 | – | 14.800 | 1.300 | 14.700 | 1.100 | 14.400 | 1.200 | 14.850 | 14.400 | 14.633 | |
| 10% | 14.550 | 850 | 14.600 | 1.300 | 14.600 | 14.550 | 14.575 | ||||||||||
| 15% | 14.200 | 400 | 14.450 | 850 | 14.550 | 1.150 | 14.300 | 1.300 | 14.400 | 1.200 | 14.200 | 1.100 | 14.550 | 14.200 | 14.350 | ||
| 20% | 14.100 | 1.300 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | ||||||||||||
| 25% | 14.000 | 400 | 14.250 | 850 | 14.250 | 1.150 | 13.800 | 1.300 | 14.000 | 1.000 | 13.900 | 1.050 | 14.250 | 13.800 | 14.033 | ||




