Từ ngày 17/09/2026-24/09/2026 (đồng/kg)
| Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang | Tỉnh Long An | Tỉnh Đồng Tháp | Tỉnh Cần Thơ | Tỉnh An Giang | Tỉnh Bạc Liêu | Tỉnh Kiên Giang | Giá cao nhất | Giá BQ | |||||||
| 17/09 | +/– | 17/09 | +/– | 17/09 | +/– | 17/09 | +/– | 17/09 | +/– | 17/09 | +/– | 17/09 | +/– | |||
| Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 6.150 | – | 5.950 | -50 | 5.950 | -50 | 6.050 | -100 | 5.900 | -300 | 6.150 | -50 | 6.050 | 200 | 6.150 | 6.029 |
| Lúa thường | 6.050 | – | 5.850 | -100 | 5.825 | -100 | 5.900 | -150 | 5.825 | -125 | 6.050 | – | 5.750 | 200 | 6.050 | 5.893 |
| Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 7.550 | – | 7.350 | -100 | 7.335 | -55 | 7.300 | -50 | 8.750 | – | 7.550 | 400 | 8.750 | 7.639 | ||
| Lúa thường | 7.350 | – | 7.200 | -200 | 6.993 | -108 | 7.200 | -50 | 8.200 | 50 | 6.950 | 300 | 8.200 | 7.315 | ||
| Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
| Lứt loại 1 | 8.750 | – | 9.150 | – | 9.050 | 200 | 9.100 | 250 | 9.175 | 525 | 9.350 | 300 | 9.350 | 9.096 | ||
| Lứt loại 2 | 8.650 | – | 8.900 | – | 8.750 | 50 | 8.800 | 150 | 8.825 | -125 | 8.950 | – | 8.950 | 300 | 8.950 | 8.832 |
| Xát trắng loại 1 | 10.250 | – | 9.850 | 75 | 10.525 | – | 10.525 | – | 10.050 | 200 | 10.525 | 10.240 | ||||
| Xát trắng loại 2 | 10.150 | – | 9.700 | 25 | 9.950 | – | 10.150 | – | 9.650 | 100 | 10.150 | 9.920 | ||||
| Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
| Tấm 1/2 | 8.550 | – | 8.600 | 100 | 8.625 | 100 | 8.625 | 100 | 8.700 | – | 8.700 | – | 8.550 | 100 | 8.700 | 8.621 |
| Tấm 2/3 | 8.450 | 200 | 8.625 | 100 | 8.450 | – | 8.050 | – | 8.625 | 8.394 | ||||||
| Tấm 3/4 | 8.350 | – | 8.400 | 200 | 8.525 | 25 | 8.050 | – | 8.525 | 8.331 | ||||||
| Cám xát | 7.350 | – | 7.450 | – | 7.400 | 50 | 7.350 | -150 | 7.450 | – | 7.450 | -50 | 7.250 | 200 | 7.450 | 7.386 |
| Cám lau | 7.350 | – | 7.350 | – | 7.400 | 50 | 7.450 | -50 | 7.450 | – | 7.450 | -50 | 7.350 | 200 | 7.450 | 7.400 |
| Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
| 5% | 10.200 | 300 | 10.600 | 100 | 10.200 | – | 10.350 | 100 | 10.450 | – | 10.600 | 100 | 9.950 | 200 | 10.600 | 10.336 |
| 10% | 10.500 | 100 | 10.700 | – | 9.750 | – | 10.700 | 10.317 | ||||||||
| 15% | 10.000 | 300 | 10.400 | 100 | 10.000 | – | 10.150 | 100 | 10.500 | – | 10.500 | – | 9.650 | 200 | 10.500 | 10.171 |
| 20% | 10.200 | – | 10.200 | 10.200 | ||||||||||||
| 25% | 9.800 | 300 | 9.800 | 100 | 9.750 | -50 | 9.950 | 100 | 9.900 | – | 9.950 | 50 | 9.350 | 100 | 9.950 | 9.786 |




