| Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang | Tỉnh Long An | Tỉnh Đồng Tháp | Tỉnh Cần Thơ | Tỉnh An Giang | Tỉnh Bạc Liêu | Tỉnh Kiên Giang | Giá cao nhất | Giá BQ | |||||||
| 14/05 | +/– | 14/05 | +/– | 14/05 | +/– | 14/05 | +/– | 14/05 | +/– | 14/05 | +/– | 14/05 | +/– | |||
| Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 6.450 | 600 | 6.050 | 200 | 6.400 | 200 | 5.950 | 100 | 5.950 | – | 6.750 | 200 | 6.750 | 200 | 6.750 | 6.329 |
| Lúa thường | 5.650 | 100 | 5.750 | 200 | 5.850 | -100 | 5.650 | 100 | 5.850 | 275 | 6.450 | 400 | 6.450 | 400 | 6.450 | 5.950 |
| Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 7.850 | 600 | 7.550 | -150 | 7.800 | 250 | 7.650 | 400 | 7.150 | – | 8.250 | – | 8.250 | 7.708 | ||
| Lúa thường | 7.650 | 700 | 7.050 | 250 | 7.000 | -100 | 7.050 | 100.00 | 7.050 | 100 | 7.850 | 500 | 7.850 | 7.275 | ||
| Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
| Lứt loại 1 | 8.750 | -800 | 9.600 | – | 9.650 | -50 | 9.650 | – | 9.600 | – | 10.150 | 200 | 10.150 | 9.567 | ||
| Lứt loại 2 | 8.650 | -100 | 8.550 | – | 8.650 | -200 | 8.650 | -100 | 8.650 | -75 | 9.600 | 550 | 9.650 | 600 | 9.650 | 8.914 |
| Xát trắng loại 1 | 11.550 | – | 11.350 | 75 | 10.550 | – | 11.600 | -150 | 11.650 | -100 | 11.650 | 11.340 | ||||
| Xát trắng loại 2 | 9.400 | – | 10.300 | 100 | 10.300 | 200 | 10.300 | -450 | 10.350 | -400 | 10.350 | 10.130 | ||||
| Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
| Tấm 1/2 | 7.350 | -150 | 7.700 | – | 7.950 | 300 | 7.700 | 150 | 7.650 | 100 | 7.900 | 200 | 7.650 | 200 | 7.950 | 7.700 |
| Tấm 2/3 | 7.600 | – | 7.950 | 300 | 7.450 | -100 | 7.350 | 100 | 7.950 | 7.588 | ||||||
| Tấm 3/4 | 7.250 | -200 | 7.450 | – | 7.575 | 125 | 7.575 | 7.425 | ||||||||
| Cám xát | 6.650 | 50 | 6.800 | – | 7.750 | 1175 | 7.450 | 800 | 7.350 | 525 | 7.700 | 875 | 6.750 | 100 | 7.750 | 7.207 |
| Cám lau | 6.650 | 50 | 6.700 | – | 7.750 | 1175 | 7.450 | 800 | 7.350 | 525 | 7.700 | 875 | 6.850 | 100 | 7.750 | 7.207 |
| Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
| 5% | 10.700 | 900 | 9.750 | – | 10.400 | -100 | 10.400 | 100 | 10.400 | – | 10.700 | 200 | 10.550 | 300 | 10.700 | 10.414 |
| 10% | 9.650 | – | 10.200 | – | 10.200 | 9.925 | ||||||||||
| 15% | 10.500 | 900 | 9.550 | – | 10.200 | -100 | 10.200 | 100 | 10.000 | – | 10.500 | 200 | 10.250 | 300 | 10.500 | 10.171 |
| 20% | 9.700 | Preference:– | 9.700 | 9.700 | ||||||||||||
| 25% | 10.300 | 900 | 8.950 | – | 10.000 | -100 | 9.700 | 100 | 9.400 | – | 10.300 | 200 | 9.950 | 300 | 10.300 | 9.800 |




