| Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang | Tỉnh Long An | Tỉnh Đồng Tháp | Tỉnh Cần Thơ | Tỉnh An Giang | Tỉnh Bạc Liêu | Tỉnh Kiên Giang | Giá cao nhất | Giá BQ | |||||||
| 08/05 | +/- | 08/05 | +/- | 08/05 | +/- | 08/05 | +/- | 08/05 | +/– | 08/05 | +/– | 08/05 | +/– | |||
| Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 5.850 | -100 | 5.850 | -150 | 6.200 | 100 | 5.850 | -100 | 5.950 | – | 6.550 | 300 | 6.550 | 100 | 6.550 | 6.114 |
| Lúa thường | 5.550 | -100 | 5.550 | -100 | 5.950 | 150 | 5.550 | -100 | 5.575 | -175 | 6.050 | 250 | 6.050 | – | 6.050 | 5.754 |
| Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 7.250 | 100 | 7.700 | 400 | 7.550 | 100 | 7.250 | 100 | 7.150 | – | 8.250 | – | 8.250 | 7.525 | ||
| Lúa thường | 6.950 | – | 6.800 | -100 | 7.100 | 215 | 6.950 | – | 6.950 | – | 7.350 | – | 7.350 | 7.017 | ||
| Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
| Lứt loại 1 | 9.550 | 700 | 9.600 | 200 | 9.700 | 600 | 9.650 | 500 | 9.600 | 475 | 9.950 | 400 | 9.950 | 9.675 | ||
| Lứt loại 2 | 8.750 | 200 | 8.550 | 300 | 8.850 | 400 | 8.750 | 300 | 8.725 | 275 | 9.050 | – | 9.050 | – | 9.050 | 8.818 |
| Xát trắng loại 1 | 11.550 | 200 | 11.275 | 525 | 10.550 | – | 11.750 | 400 | 11.750 | 600 | 11.750 | 11.375 | ||||
| Xát trắng loại 2 | 9.400 | 500 | 10.200 | 500 | 10.100 | 550 | 10.750 | – | 10.750 | – | 10.750 | 10.240 | ||||
| Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
| Tấm 1/2 | 7.500 | 50 | 7.700 | – | 7.650 | 125 | 7.550 | 50 | 7.550 | 150 | 7.700 | – | 7.450 | – | 7.700 | 7.586 |
| Tấm 2/3 | 7.600 | – | 7.650 | 125 | 7.550 | 175 | 7.250 | – | 7.650 | 7.513 | ||||||
| Tấm 3/4 | 7.450 | 100 | 7.450 | – | 7.450 | 125 | 7.450 | 7.450 | ||||||||
| Cám xát | 6.600 | 50 | 6.800 | -150 | 6.575 | 25 | 6.650 | 25 | 6.825 | 200 | 6.825 | -125 | 6.650 | -100 | 6.825 | 6.704 |
| Cám lau | 6.600 | 50 | 6.700 | -150 | 6.575 | 25 | 6.650 | 25 | 6.825 | 200 | 6.825 | -25 | 6.750 | -100 | 6.825 | 6.704 |
| Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
| 5% | 9.800 | 400 | 9.750 | 500 | 10.500 | 600 | 10.300 | 600 | 10.400 | 600 | 10.500 | 550 | 10.250 | 300 | 10.500 | 10.214 |
| 10% | 9.650 | 500 | 10.200 | 600 | 10.200 | 9.925 | ||||||||||
| 15% | 9.600 | 400 | 9.550 | 500 | 10.300 | 600 | 10.100 | 600 | 10.000 | 600 | 10.300 | 600 | 9.950 | 300 | 10.300 | 9.971 |
| 20% | 9.700 | 600 | 9.700 | 9.700 | ||||||||||||
| 25% | 9.400 | 400 | 8.950 | 500 | 10.100 | 600 | 9.600 | 600 | 9.400 | 600 | 10.100 | 600 | 9.650 | 300 | 10.100 | 9.600 |




