| Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
| 13/11 | +/- | 13/11 | +/- | 13/11 | +/- | 13/11 | +/- | 13/11 | +/- | 13/11 | +/- | 13/11 | +/- | |||
| Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 5.250 | 100 | 5.300 | 50 | 5.350 | 200 | 5.250 | 150 | 5.350 | 100 | 5.650 | 100 | 5.650 | 100 | 5.650 | 5.400 |
| Lúa thường | 5.150 | 100 | 5.000 | 50 | 5.225 | 125 | 5.225 | 175 | 5.000 | 50 | 5.225 | 125 | 5.050 | 100 | 5.225 | 5.125 |
| Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 6.650 | 100 | 6.500 | 50 | 6.620 | 220 | 6.600 | 550 | 6.550 | 70 | 6.950 | 100 | 6.950 | 6.645 | ||
| Lúa thường | 6.450 | 100 | 6.300 | 50 | 6.300 | 220 | 6.350 | 500 | 6.100 | – | 6.150 | 100 | 6.450 | 6.275 | ||
| Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
| Lứt loại 1 | 7.850 | – | 8.100 | -100 | 8.050 | – | 7.950 | -100 | 7.950 | 50 | 8.750 | 100 | 8.750 | 8.108 | ||
| Lứt loại 2 | 7.750 | – | 7.950 | – | 8.050 | – | 7.650 | -300 | 7.700 | 50 | 8.050 | – | 7.850 | 100 | 8.050 | 7.857 |
| Xát trắng loại 1 | 9.050 | – | 8.650 | -400 | 8.500 | -50 | 9.550 | -100 | 9.550 | -100 | 9.550 | 9.060 | ||||
| Xát trắng loại 2 | 8.950 | -100 | 9.025 | 175 | 8.950 | – | 9.025 | -25 | 8.550 | – | 9.025 | 8.900 | ||||
| Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
| Tấm 1/2 | 7.450 | – | 7.400 | – | 7.650 | 100 | 7.300 | -100 | 7.200 | – | 7.650 | 100 | 7.350 | – | 7.650 | 7.429 |
| Tấm 2/3 | 7.250 | – | 7.450 | – | 7.150 | – | 7.050 | – | 7.450 | 7.225 | ||||||
| Tấm 3/4 | 6.950 | -100 | 7.150 | – | 7.150 | – | 7.150 | 7.083 | ||||||||
| Cám xát | 6.750 | – | 6.950 | 100 | 6.900 | -150 | 6.950 | -100 | 6.950 | 125 | 6.950 | -100 | 6.650 | -300 | 6.950 | 6.871 |
| Cám lau | 6.750 | – | 6.850 | 100 | 6.900 | -150 | 6.950 | -100 | 6.950 | 125 | 6.950 | -100 | 6.750 | -300 | 6.950 | 6.871 |
| Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
| 5% | 9.100 | – | 9.400 | -50 | 9.050 | 50 | 9.100 | -150 | 9.100 | -200 | 9.400 | -50 | 9.050 | – | 9.400 | 9.171 |
| 10% | 9.300 | -50 | 8.900 | -200 | 9.300 | 9.100 | ||||||||||
| 15% | 8.900 | – | 9.200 | -50 | 8.850 | 50 | 8.900 | -50 | 8.700 | -200 | 9.200 | -50 | 8.750 | – | 9.200 | 8.929 |
| 20% | 8.400 | -200 | 8.400 | 8.400 | ||||||||||||
| 25% | 8.700 | – | 8.500 | -100 | 8.650 | 50 | 8.700 | 150 | 8.100 | -200 | 8.700 | – | 8.450 | – | 8.700 | 8.543 |




