Thị trường | Số lượng (tấn) | Trị giá (USD/tấn) | Chiếm (%) |
Angola | 515 | 195.080 | 0,10% |
Saudi Arabia | 2.903 | 1.575.167 | 0,55% |
Australia | 1.411 | 850.066 | 0,27% |
Poland | 904 | 454.163 | 0,17% |
Bangladesh | 73 | 34.105 | 0,01% |
Ivory Coast | 18.620 | 7.457.459 | 3,50% |
Brunei | 75 | 31.350 | 0,01% |
Chile | 175 | 87.563 | 0,03% |
Cuba | 26.775 | 9.768.056 | 5,03% |
Taiwan | 1.462 | 816.454 | 0,27% |
Ghana | 35.696 | 17.866.283 | 6,71% |
Netherlands | 489 | 241.097 | 0,09% |
Hongkong | 12.220 | 6.640.954 | 2,30% |
Indonesia | 5.825 | 3.177.900 | 1,09% |
Malaysia | 67.435 | 27.671.902 | 12,67% |
Mozambique | 1.437 | 632.536 | 0,27% |
United States of America | 1.393 | 856.429 | 0,26% |
South Africa | 328 | 169.563 | 0,06% |
Russia | 2.125 | 859.137 | 0,40% |
French | 328 | 177.793 | 0,06% |
Philippines | 222.182 | 93.494.199 | 41,74% |
Senegal | 876 | 441.357 | 0,16% |
Singapore | 13.796 | 7.250.112 | 2,59% |
Tanzania | 1.500 | 793.920 | 0,28% |
Turkey | 144 | 74.810 | 0,03% |
United Arab Emirates | 4.863 | 2.603.480 | 0,91% |
China | 47.863 | 26.305.892 | 8,99% |
Ukraine | 147 | 98.018 | 0,03% |
Các nước khác | 60.797 | 27.284.660 | 11,42% |
TỔNG CỘNG | 532.357 | 237.909.504 | 100,00% |
