| Thị Trường | Số Lượng (tấn) |
Trị Giá (USD/tấn) |
Chiếm (%) |
| Philippines | 409.656 | 244.080.530 | 44,46% |
| Indonesia | 115.424 | 61.851.067 | 12,53% |
| Ghana | 99.440 | 62.113.647 | 10,79% |
| China | 67.448 | 38.609.271 | 7,32% |
| Malaysia | 43.983 | 23.200.186 | 4,77% |
| Ivory Coast | 36.888 | 21.561.578 | 4,00% |
| Turkey | 30.000 | 18.575.004 | 3,26% |
| Singapore | 18.615 | 11.591.053 | 2,02% |
| Mozambique | 10.697 | 6.580.795 | 1,16% |
| Hongkong | 7.257 | 4.372.023 | 0,79% |
| Australia | 5.123 | 3.661.836 | 0,56% |
| United Arab Emirates | 3.784 | 2.471.324 | 0,41% |
| United States of America | 3.351 | 2.784.833 | 0,36% |
| Saudi Arabia | 3.045 | 2.090.503 | 0,33% |
| Cuba | 3.000 | 1.826.265 | 0,33% |
| Poland | 2.320 | 1.576.502 | 0,25% |
| Taiwan | 2.166 | 1.300.095 | 0,24% |
| Netherlands | 1.061 | 812.534 | 0,12% |
| South Africa | 886 | 634.421 | 0,10% |
| Tanzania | 883 | 698.935 | 0,10% |
| Belgium | 525 | 277.225 | 0,06% |
| Russia | 442 | 300.804 | 0,05% |
| Laos | 335 | 179.631 | 0,04% |
| France | 276 | 229.613 | 0,03% |
| Angola | 267 | 120.204 | 0,03% |
| Spain | 221 | 162.843 | 0,02% |
| Bangladesh | 105 | 78.035 | 0,01% |
| Chile | 54 | 46.092 | 0,01% |
| Các nước khác | 54.191 | 34.618.947 | 5,88% |
| TỔNG CỘNG | 921.443 | 546.405.796 | 100,00% |



