| Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
| 01/01 | +/- | 01/01 | +/- | 01/01 | +/- | 01/01 | +/- | 01/01 | +/- | 25/12 | +/- | 01/01 | +/- | |||
| Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 5.450 | -100 | 5.350 | -100 | 5.850 | 200 | 5.450 | 50 | 5.450 | – | 6.150 | 100 | 6.150 | – | 6.150 | 5.693 |
| Lúa thường | 5.350 | – | 5.250 | – | 5.550 | 100 | 5.300 | 50 | 5.300 | 25 | 5.550 | 150 | 5.150 | – | 5.550 | 5.350 |
| Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 6.850 | -100 | 6.650 | -100 | 7.200 | 200 | 6.750 | -50 | 6.750 | – | 7.350 | – | 7.350 | 6.925 | ||
| Lúa thường | 6.650 | -100 | 6.450 | – | 6.650 | 100 | 6.550 | -50 | 6.550 | – | 6.250 | – | 6.650 | 6.517 | ||
| Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
| Lứt loại 1 | 7.850 | – | 8.150 | -50 | 8.300 | 100 | 8.150 | – | 8.200 | 75 | 9.050 | 100 | 9.050 | 8.283 | ||
| Lứt loại 2 | 7.750 | – | 7.650 | – | 7.650 | -125 | 7.650 | – | 7.675 | 25 | 7.750 | -25 | 7.450 | – | 7.750 | 7.654 |
| Xát trắng loại 1 | 9.150 | -250 | 9.150 | 75 | 9.000 | 50 | 9.950 | 100 | 9.950 | 100 | 9.950 | 9.440 | ||||
| Xát trắng loại 2 | 8.950 | – | 9.050 | – | 8.950 | – | 9.050 | – | 8.450 | – | 9.050 | 8.890 | ||||
| Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
| Tấm 1/2 | 7.450 | – | 7.650 | 100 | 7.650 | 50 | 7.500 | 175 | 7.525 | -75 | 7.650 | 50 | 7.550 | – | 7.650 | 7.568 |
| Tấm 2/3 | 7.450 | – | 7.550 | – | 7.425 | -25 | 7.350 | – | 7.550 | 7.444 | ||||||
| Tấm 3/4 | 7.250 | – | 7.350 | – | 7.450 | – | 7.450 | 7.350 | ||||||||
| Cám xát | 6.350 | -200 | 6.650 | 100 | 6.550 | -100 | 6.550 | – | 6.650 | – | 6.650 | – | 6.450 | – | 6.650 | 6.550 |
| Cám lau | 6.350 | -200 | 6.550 | 100 | 6.550 | -100 | 6.550 | – | 6.650 | – | 6.650 | – | 6.550 | – | 6.650 | 6.550 |
| Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
| 5% | 9.100 | – | 9.350 | – | 8.700 | -200 | 9.000 | 100 | 9.000 | – | 9.350 | – | 9.150 | – | 9.350 | 9.093 |
| 10% | 9.250 | – | 8.800 | – | 9.250 | 9.025 | ||||||||||
| 15% | 8.900 | – | 9.150 | – | 8.500 | -200 | 8.800 | 100 | 8.600 | – | 9.150 | – | 8.850 | – | 9.150 | 8.850 |
| 20% | 8.300 | – | 8.300 | 8.300 | ||||||||||||
| 25% | 8.700 | – | 8.450 | – | 8.300 | -200 | 8.600 | 100 | 8.000 | – | 8.700 | – | 8.550 | – | 8.700 | 8.471 |




