(Nguồn: Oryza) | |||
QUỐC GIA | LOẠI GẠO | GIÁ (USD/MT, FOB) | |
THÁI LAN | Gạo trắng 100% B | 506 | 510 |
5% tấm | 493 | 497 | |
25% tấm | 465 | 469 | |
Hom Mali 92% | 826 | 830 | |
Gạo đồ 100% Stxd | 497 | 501 | |
A1 Super | 421 | 425 | |
VIỆT NAM | 5% tấm | 498 | 502 |
25% tấm | 483 | 487 | |
Jasmine | 578 | 582 | |
100% tấm | n/a | n/a | |
ẤN ĐỘ | 5% tấm | 453 | 457 |
25% tấm | 428 | 432 | |
Gạo đồ 5% tấm Stxd | 378 | 382 | |
100% tấm Stxd | n/a | n/a | |
PAKISTAN | 5% tấm | 528 | 532 |
25% tấm | 488 | 492 | |
100% tấm Stxd | 468 | 472 | |
MIẾN ĐIỆN | 5% tấm | 568 | 572 |
MỸ | 4% tấm | 725 | 729 |
15% tấm (Sacked) | 728 | 732 | |
Gạo đồ 4% tấm | 776 | 780 | |
Calrose 4% tấm | 1679 | 1783 |
