(Nguồn: Oryza) | |||
QUỐC GIA | LOẠI GẠO | GIÁ (USD/MT, FOB) | |
THÁI LAN | Gạo trắng 100% B | 433 | 437 |
5% tấm | 423 | 427 | |
25% tấm | 407 | 411 | |
Hom Mali 92% | 875 | 879 | |
Gạo đồ 100% Stxd | 432 | 436 | |
A1 Super | 378 | 382 | |
VIỆT NAM | 5% tấm | 423 | 427 |
25% tấm | 403 | 407 | |
Jasmine | 513 | 517 | |
100% tấm | n/a | n/a | |
ẤN ĐỘ | 5% tấm | 393 | 397 |
25% tấm | 373 | 377 | |
Gạo đồ 5% tấm Stxd | 378 | 382 | |
100% tấm Stxd | n/a | n/a | |
PAKISTAN | 5% tấm | 383 | 387 |
25% tấm | 376 | 380 | |
100% tấm Stxd | 383 | 387 | |
MIẾN ĐIỆN | 5% tấm | 408 | 412 |
MỸ | 4% tấm | 688 | 692 |
15% tấm (Sacked) | 683 | 687 | |
Gạo đồ 4% tấm | 731 | 735 | |
Calrose 4% tấm | 1543 | 1547 |
