(Nguồn: Oryza) | |||
QUỐC GIA | LOẠI GẠO | GIÁ (USD/MT, FOB) | |
THÁI LAN | Gạo trắng 100% B | 508 | 512 |
5% tấm | 495 | 499 | |
25% tấm | 467 | 471 | |
Hom Mali 92% | 828 | 832 | |
Gạo đồ 100% Stxd | 503 | 507 | |
A1 Super | 426 | 430 | |
VIỆT NAM | 5% tấm | 498 | 502 |
25% tấm | 483 | 487 | |
Jasmine | 573 | 577 | |
100% tấm | n/a | n/a | |
ẤN ĐỘ | 5% tấm | 453 | 457 |
25% tấm | 428 | 432 | |
Gạo đồ 5% tấm Stxd | 373 | 377 | |
100% tấm Stxd | n/a | n/a | |
PAKISTAN | 5% tấm | 533 | 537 |
25% tấm | 493 | 497 | |
100% tấm Stxd | 473 | 477 | |
MIẾN ĐIỆN | 5% tấm | 568 | 572 |
MỸ | 4% tấm | 725 | 729 |
15% tấm (Sacked) | 728 | 732 | |
Gạo đồ 4% tấm | 776 | 780 | |
Calrose 4% tấm | 1679 | 1783 |
