| QUỐC GIA | LOẠI GẠO | GIÁ (USD/MT, FOB) | |
| THÁI LAN | Gạo trắng 100% B | 591 | 595 |
| 5% tấm | 579 | 583 | |
| 25% tấm | 529 | 533 | |
| Hom Mali 92% | 833 | 837 | |
| Gạo đồ 100% Stxd | 576 | 580 | |
| A1 Super | 458 | 462 | |
| VIỆT NAM | 5% tấm | 577 | 581 |
| 25% tấm | 552 | 556 | |
| Jasmine | 659 | 663 | |
| 100% tấm | 470 | 474 | |
| ẤN ĐỘ | 5% tấm | n/a | n/a |
| 25% tấm | n/a | n/a | |
| Gạo đồ 5% tấm Stxd | 537 | 541 | |
| 100% tấm Stxd | n/a | n/a | |
| PAKISTAN | 5% tấm | 576 | 580 |
| 25% tấm | 545 | 549 | |
| 100% tấm Stxd | 455 | 459 | |
| MIẾN ĐIỆN | 5% tấm | 604 | 608 |
| MỸ | 4% tấm | 800 | 804 |
| 15% tấm (Sacked) | 766 | 770 | |
| Gạo đồ 4% tấm | 818 | 822 | |
| Calrose 4% tấm | 890 | 894 | |




