(Nguồn: Oryza) | |||
QUỐC GIA | LOẠI GẠO | GIÁ (USD/MT, FOB) | |
THÁI LAN | Gạo trắng 100% B | 531 | 535 |
5% tấm | 518 | 522 | |
25% tấm | 484 | 488 | |
Hom Mali 92% | 843 | 847 | |
Gạo đồ 100% Stxd | 519 | 523 | |
A1 Super | 433 | 437 | |
VIỆT NAM | 5% tấm | 513 | 517 |
25% tấm | 493 | 497 | |
Jasmine | 608 | 612 | |
100% tấm | n/a | n/a | |
ẤN ĐỘ | 5% tấm | 493 | 497 |
25% tấm | 473 | 477 | |
Gạo đồ 5% tấm Stxd | 428 | 432 | |
100% tấm Stxd | n/a | n/a | |
PAKISTAN | 5% tấm | 528 | 532 |
25% tấm | 493 | 497 | |
100% tấm Stxd | 478 | 482 | |
MIẾN ĐIỆN | 5% tấm | 548 | 552 |
MỸ | 4% tấm | 725 | 729 |
15% tấm (Sacked) | 728 | 732 | |
Gạo đồ 4% tấm | 776 | 780 | |
Calrose 4% tấm | 1686 | 1690 |
