(Nguồn: Oryza) | |||
QUỐC GIA | LOẠI GẠO | GIÁ (USD/MT, FOB) | |
THÁI LAN | Gạo trắng 100% B | 427 | 431 |
5% tấm | 417 | 421 | |
25% tấm | N/A | N/A | |
Hom Mali 92% | 858 | 862 | |
Gạo đồ 100% Stxd | 426 | 430 | |
A1 Super | 361 | 365 | |
VIỆT NAM | 5% tấm | 393 | 397 |
25% tấm | 378 | 382 | |
Jasmine | 508 | 512 | |
100% tấm | 383 | 387 | |
ẤN ĐỘ | 5% tấm | 343 | 347 |
25% tấm | 328 | 332 | |
Gạo đồ 5% tấm Stxd | 358 | 362 | |
100% tấm Stxd | 328 | 332 | |
PAKISTAN | 5% tấm | 358 | 362 |
25% tấm | 341 | 345 | |
100% tấm Stxd | 343 | 347 | |
MIẾN ĐIỆN | 5% tấm | 428 | 432 |
MỸ | 4% tấm | 680 | 684 |
15% tấm (Sacked) | 678 | 682 | |
Gạo đồ 4% tấm | 723 | 727 | |
Calrose 4% tấm | 1502 | 1506 |
