(Nguồn: Oryza) | |||
QUỐC GIA | LOẠI GẠO | GIÁ (USD/MT, FOB) | |
THÁI LAN | Gạo trắng 100% B | 593 | 597 |
5% tấm | 580 | 584 | |
25% tấm | 530 | 534 | |
Hom Mali 92% | 839 | 843 | |
Gạo đồ 100% Stxd | 576 | 580 | |
A1 Super | 459 | 463 | |
VIỆT NAM | 5% tấm | 580 | 584 |
25% tấm | 554 | 558 | |
Jasmine | 659 | 663 | |
100% tấm | 480 | 484 | |
ẤN ĐỘ | 5% tấm | n/a | n/a |
25% tấm | n/a | n/a | |
Gạo đồ 5% tấm Stxd | 537 | 541 | |
100% tấm Stxd | n/a | n/a | |
PAKISTAN | 5% tấm | 570 | 574 |
25% tấm | 544 | 548 | |
100% tấm Stxd | 455 | 459 | |
MIẾN ĐIỆN | 5% tấm | 604 | 608 |
MỸ | 4% tấm | 800 | 804 |
15% tấm (Sacked) | 766 | 770 | |
Gạo đồ 4% tấm | 818 | 822 | |
Calrose 4% tấm | 892 | 896 |
