Ngày 02/03/2026
| Quốc gia | Loại gạo | Giá (USD/tấn) |
+/ | |
| Min | Max | |||
| Việt Nam | Gạo thơm 5% tấm | 400 | 415 | - |
| Jasmine | 430 | 434 | -1 | |
| 100% tấm | 316 | 320 | - | |
| Thái Lan | 5% tấm | 381 | 385 | - |
| 100% tấm | 363 | 367 | - | |
| Ấn Độ | 5% tấm | 351 | 355 | - |
| 100% tấm | 304 | 308 | - | |
| Pakistan | 5% tấm | 362 | 366 | - |
| 100% tấm | 322 | 326 | -1 | |
| Miến Điện | 5% tấm | 354 | 358 | - |
