| Thị trường | Số lượng (tấn) | Trị giá (USD/tấn) | Chiếm (%) |
| Angola | 500 | 295.700 | 0,11% |
| Saudi Arabia | 3.802 | 2.316.673 | 0,84% |
| Australia | 2.745 | 1.785.831 | 0,61% |
| Poland | 1.374 | 703.576 | 0,31% |
| Bangladesh | 96 | 50.962 | 0,02% |
| Belgium | 147 | 95.477 | 0,03% |
| Ivory Coast | 59.154 | 28.458.376 | 13,14% |
| Chile | 48 | 36.467 | 0,01% |
| Cuba | 95.350 | 47.210.106 | 21,18% |
| Taiwan | 1.590 | 866.325 | 0,35% |
| Ghana | 37.096 | 20.661.385 | 8,24% |
| Netherlands | 579 | 290.851 | 0,13% |
| Hongkong | 5.888 | 3.190.338 | 1,31% |
| Indonesia | 10.225 | 6.060.350 | 2,27% |
| Malaysia | 53.451 | 23.435.342 | 11,87% |
| Mozambique | 3.748 | 2.057.668 | 0,83% |
| United States of America | 2.994 | 2.265.659 | 0,67% |
| South Africa | 601 | 356.350 | 0,13% |
| Russia | 825 | 308.128 | 0,18% |
| French | 355 | 231.640 | 0,08% |
| Philippines | 87.828 | 42.767.760 | 19,51% |
| Singapore | 10.492 | 5.847.251 | 2,33% |
| Tanzania | 260 | 183.247 | 0,06% |
| Spain | 536 | 316.374 | 0,12% |
| United Arab Emirates | 3.998 | 2.239.751 | 0,89% |
| China | 30.077 | 18.042.492 | 6,68% |
| Ukraine | 187 | 112.140 | 0,04% |
| Các nước khác | 36.254 | 16.993.049 | 8,05% |
| TỔNG CỘNG | 450.200 | 227.179.268 | 100,00% |



