| Thị Trường | Số Lượng (tấn) |
Trị Giá (USD) |
Chiếm (%) |
| Philippines | 349.879 | 163.949.925 | 46,28% |
| China | 130.793 | 63.625.950 | 17,30% |
| Ghana | 105.456 | 58.439.794 | 13,95% |
| Malaysia | 28.843 | 12.624.889 | 3,82% |
| Ivory Coast | 28.246 | 11.235.932 | 3,74% |
| Singapore | 14.066 | 7.471.260 | 1,86% |
| Mozambique | 6.109 | 3.166.377 | 0,81% |
| Saudi Arabia | 6.008 | 4.076.488 | 0,79% |
| Hongkong | 5.638 | 3.458.940 | 0,75% |
| United Arab Emirates | 5.055 | 3.376.599 | 0,67% |
| Australia | 4.111 | 2.874.276 | 0,54% |
| United States of America | 3.813 | 3.018.925 | 0,50% |
| Netherlands | 1.976 | 1.575.536 | 0,26% |
| Taiwan | 1.753 | 912.709 | 0,23% |
| Campuchia | 1.190 | 575.349 | 0,16% |
| Russia | 714 | 447.973 | 0,09% |
| Poland | 705 | 537.783 | 0,09% |
| Ukraine | 620 | 378.135 | 0,08% |
| Indonesia | 520 | 226.200 | 0,07% |
| France | 460 | 299.174 | 0,06% |
| Turkey | 360 | 213.860 | 0,05% |
| South Africa | 359 | 244.028 | 0,05% |
| Senegal | 270 | 90.450 | 0,04% |
| Spain | 195 | 156.171 | 0,03% |
| Belgium | 101 | 92.132 | 0,01% |
| Angola | 96 | 48.000 | 0,01% |
| Chile | 58 | 46.972 | 0,01% |
| Các nước khác | 58.581 | 41.386.979 | 7,75% |
| TỔNG CỘNG | 755.975 | 375.840.457 | 100,00% |



