| Thị trường | Số lượng (tấn) | Trị giá (USD/tấn) | Chiếm (%) |
| Philippines | 355.651 | 170.046.046 | 48,97% |
| China | 50.111 | 24.936.800 | 6,90% |
| Ivory Coast | 49.652 | 24.109.989 | 6,84% |
| Malaysia | 46.349 | 21.545.291 | 6,38% |
| Cuba | 30.450 | 12.154.936 | 4,19% |
| Indonesia | 10.031 | 5.023.487 | 1,38% |
| Singapore | 8.080 | 4.433.645 | 1,11% |
| Hongkong | 6.617 | 3.771.628 | 0,91% |
| Papua New Guinea | 5.882 | 2.705.079 | 0,81% |
| United Arab Emirates | 3.816 | 2.376.448 | 0,53% |
| Australia | 3.336 | 2.351.996 | 0,46% |
| Mozambique | 2.994 | 1.515.985 | 0,41% |
| Tanzania | 2.500 | 1.611.800 | 0,34% |
| Saudi Arabia | 2.100 | 1.377.755 | 0,29% |
| Netherlands | 1.761 | 1.280.732 | 0,24% |
| United States of America | 1.293 | 903.324 | 0,18% |
| Laos | 1.014 | 519.520 | 0,14% |
| South Africa | 748 | 581.219 | 0,10% |
| Taiwan | 696 | 357.600 | 0,10% |
| Russia | 660 | 391.006 | 0,09% |
| Poland | 346 | 249.764 | 0,05% |
| France | 263 | 197.723 | 0,04% |
| Spain | 164 | 123.249 | 0,02% |
| Turkey | 130 | 64.675 | 0,02% |
| Angola | 123 | 110.348 | 0,02% |
| Senegal | 102 | 78.030 | 0,01% |
| Ukraine | 54 | 29.160 | 0,01% |
| Bangladesh | 53 | 35.688 | 0,01% |
| Belgium | 18 | 22.670 | 0,00% |
| Các nước khác | 141.314 | 71.514.336 | 19,46% |
| TỔNG CỘNG | 726.308 | 354.419.928 | 100,00% |



