| Thị trường | Số lượng (tấn) | Trị giá (USD/tấn) | Chiếm (%) |
| Philippines | 305.180 | 140.139.264 | 65,08% |
| China | 44.878 | 21.828.314 | 9,57% |
| Ivory Coast | 36.274 | 14.640.398 | 7,74% |
| Malaysia | 16.911 | 8.027.505 | 3,61% |
| Ghana | 11.463 | 6.760.968 | 2,44% |
| Papua New Guinea | 8.298 | 3.447.984 | 1,77% |
| Hongkong | 5.648 | 3.235.627 | 1,20% |
| Singapore | 5.231 | 3.051.919 | 1,12% |
| United Arab Emirates | 3.677 | 2.373.384 | 0,78% |
| United States of America | 2.231 | 1.774.738 | 0,48% |
| Australia | 2.045 | 1.379.323 | 0,44% |
| Saudi Arabia | 1.469 | 880.704 | 0,31% |
| Mozambique | 830 | 402.600 | 0,18% |
| Taiwan | 784 | 376.657 | 0,17% |
| Netherlands | 503 | 336.910 | 0,11% |
| Laos | 454 | 218.191 | 0,10% |
| South Africa | 430 | 245.377 | 0,09% |
| Indonesia | 425 | 221.000 | 0,09% |
| Bangladesh | 296 | 195.860 | 0,06% |
| Russia | 226 | 167.540 | 0,05% |
| Spain | 146 | 124.919 | 0,03% |
| Poland | 140 | 129.635 | 0,03% |
| Angola | 50 | 40.491 | 0,01% |
| Ukraine | 21 | 14.532 | 0,00% |
| Chile | 20 | 15.910 | 0,00% |
| Các nước khác | 21.295 | 13.312.566 | 4,54% |
| TỔNG CỘNG | 468.925 | 223.342.315 | 100,00% |



