Thị Trường | Số Lượng (tấn) |
Trị Giá (USD) |
Chiếm (%) |
Ghana | 102.200 | 55.983.326 | 21,89% |
Ivory Coast | 98.789 | 44.358.234 | 21,16% |
Malaysia | 44.939 | 19.064.296 | 9,63% |
Senegal | 41.101 | 13.014.085 | 8,80% |
China | 34.851 | 17.849.258 | 7,47% |
Philippines | 32.819 | 17.556.771 | 7,03% |
Mozambique | 18.876 | 10.020.645 | 4,04% |
Singapore | 13.841 | 7.633.452 | 2,97% |
United Arab Emirates | 5.089 | 3.129.066 | 1,09% |
Hongkong | 4.680 | 2.828.352 | 1,00% |
Indonesia | 4.517 | 2.093.597 | 0,97% |
Saudi Arabia | 3.966 | 2.559.189 | 0,85% |
Australia | 3.409 | 2.478.907 | 0,73% |
Campuchia | 2.985 | 1.709.159 | 0,64% |
United States of America | 1.643 | 1.413.079 | 0,35% |
South Africa | 888 | 507.554 | 0,19% |
Ukraine | 838 | 582.333 | 0,18% |
Poland | 811 | 676.489 | 0,17% |
Taiwan | 807 | 425.047 | 0,17% |
Netherlands | 487 | 340.110 | 0,10% |
Russia | 255 | 175.778 | 0,05% |
Spain | 148 | 111.937 | 0,03% |
France | 145 | 101.879 | 0,03% |
Angola | 135 | 66.717 | 0,03% |
Bangladesh | 79 | 61.154 | 0,02% |
Iraq | 73 | 60.167 | 0,02% |
Chile | 26 | 24.608 | 0,01% |
Các nước khác | 48.429 | 27.582.882 | 10,37% |
TỔNG CỘNG | 466.800 | 232.383.463 | 100,00% |
