Thị Trường | Số Lượng (tấn) |
Trị Giá (USD) |
Chiếm (%) |
Philippines | 490.078 | 237.693.446 | 56,53% |
Ivory Coast | 104.997 | 46.432.234 | 12,11% |
Ghana | 75.882 | 43.220.038 | 8,75% |
China | 68.617 | 35.426.891 | 7,91% |
Malaysia | 23.906 | 11.346.925 | 2,76% |
Singapore | 14.614 | 8.232.721 | 1,69% |
Mozambique | 12.426 | 6.060.559 | 1,43% |
United Arab Emirates | 5.012 | 3.133.463 | 0,58% |
Hongkong | 4.938 | 2.987.032 | 0,57% |
Indonesia | 3.526 | 1.764.901 | 0,41% |
Campuchia | 3.323 | 2.101.298 | 0,38% |
Australia | 3.213 | 2.490.502 | 0,37% |
Senegal | 2.554 | 977.349 | 0,29% |
Saudi Arabia | 2.339 | 1.546.514 | 0,27% |
Netherlands | 1.591 | 1.321.423 | 0,18% |
United States of America | 1.503 | 1.274.384 | 0,17% |
Tanzania | 1.300 | 87.100 | 0,15% |
Taiwan | 1.294 | 815.172 | 0,15% |
Russia | 752 | 326.568 | 0,09% |
South Africa | 665 | 394.784 | 0,08% |
France | 551 | 462.497 | 0,06% |
Poland | 368 | 304.059 | 0,04% |
Angola | 326 | 173.440 | 0,04% |
Spain | 265 | 227.170 | 0,03% |
Ukraine | 107 | 82.834 | 0,01% |
Bangladesh | 80 | 57.893 | 0,01% |
Turkey | 50 | 35.500 | 0,01% |
Các nước khác | 42.716 | 27.510.682 | 4,93% |
TỔNG CỘNG | 866.943 | 436.451.879 | 100,00% |
