| Thị Trường | Số Lượng (tấn) |
Trị Giá (USD) |
Chiếm (%) |
| Philippines | 198.455 | 91.050.397 | 37,99% |
| Ivory Coast | 68.366 | 27.405.534 | 13,09% |
| China | 60.295 | 26.995.647 | 11,54% |
| Malaysia | 46.207 | 20.116.640 | 8,85% |
| Ghana | 44.824 | 23.105.735 | 8,58% |
| Mozambique | 8.901 | 4.846.760 | 1,70% |
| United Arab Emirates | 7.787 | 4.710.959 | 1,49% |
| Indonesia | 6.473 | 3.036.935 | 1,24% |
| Hongkong | 6.104 | 3.483.508 | 1,17% |
| Singapore | 5.693 | 3.350.553 | 1,09% |
| Saudi Arabia | 4.658 | 2.729.412 | 0,89% |
| Australia | 3.956 | 2.821.878 | 0,76% |
| United States of America | 3.134 | 2.452.859 | 0,60% |
| Taiwan | 2.134 | 1.090.578 | 0,41% |
| Campuchia | 1.989 | 991.523 | 0,38% |
| Senegal | 1.411 | 623.854 | 0,27% |
| Netherlands | 1.070 | 807.630 | 0,20% |
| South Africa | 1.059 | 684.169 | 0,20% |
| France | 497 | 334.481 | 0,10% |
| Poland | 469 | 376.654 | 0,09% |
| Tanzania | 453 | 273.435 | 0,09% |
| Ukraine | 311 | 224.799 | 0,06% |
| Russia | 182 | 100.459 | 0,03% |
| Angola | 123 | 66.687 | 0,02% |
| Spain | 122 | 76.365 | 0,02% |
| Turkey | 103 | 64.270 | 0,02% |
| Bangladesh | 42 | 31.311 | 0,01% |
| Chile | 28 | 20.162 | 0,01% |
| Các nước khác | 47.541 | 26.896.339 | 9,10% |
| TỔNG CỘNG | 522.387 | 248.769.533 | 100,00% |




