Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 08/2022

Thị Trường Số Lượng
(tấn)
Trị Giá
(USD/tấn)
Chiếm
(%)
Philippines 309.543 138.209.014 43,11%
Ivory Coast 92.958 44.224.725 12,95%
Ghana 72.493 37.929.383 10,10%
China 54.223 26.473.688 7,55%
Malaysia 34.428 15.351.958 4,79%
Cuba 30.450 12.890.781 4,24%
Indonesia 8.475 4.133.825 1,18%
Singapore 8.260 4.539.497 1,15%
Hongkong 6.425 3.809.957 0,89%
Mozambique 4.282 2.518.943 0,60%
Australia 2.929 2.018.817 0,41%
United Arab Emirates 2.707 1.617.984 0,38%
Saudi Arabia 2.513 1.584.915 0,35%
Taiwan 1.480 724.576 0,21%
United States of America 1.408 1.038.978 0,20%
Netherlands 1.080 664.061 0,15%
Laos 1.050 517.001 0,15%
France 465 339.794 0,06%
Senegal 382 213.785 0,05%
Russia 362 249.639 0,05%
South Africa 254 174.499 0,04%
Papua New Guinea 222 159.740 0,03%
Angola 180 82.872 0,03%
East Timor 128 67.801 0,02%
Bangladesh 106 70.070 0,01%
Turkey 96 99.964 0,01%
Spain 44 31.108 0,01%
Belgium 18 22.248 0,00%
Các nước khác 81.120 39.797.043 11,30%
TỔNG CỘNG 718.081 339.556.665 100,00%
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 09/03/2023-16/03/2023
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.250        6.179  +146 
Lúa thường tại kho       7.750        7.038  +125 
Lứt loại 1       9.600        9.425  +21 
Xát trắng loại 1      10.750      10.525  +63 
5% tấm     10.350      10.193  +68 
15% tấm     10.200        9.983  +50 
25% tấm     10.100        9.767  +50 
Tấm 1/2       9.150        8.907  +71 
Cám xát/lau       7.750        7.396  -275 

Tỷ giá

Ngày 15/03/23
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 6,91
EUR Euro 0,95
IDR Indonesian Rupiah 15455,27
MYR Malaysian Ringgit 4,48
PHP Philippine Peso 55,08
KRW South Korean Won 1318,39
JPY Japanese Yen 132,84
INR Indian Rupee 82,86
MMK Burmese Kyat 2097,33
PKR Pakistani Rupee 282,01
THB Thai Baht 34,58
VND Vietnamese Dong 23691,78