
Mời tham dự triển lãm quốc tế “Kaohsiung Food Show”
- 11/09/2025
- Tin Tức và Sự Kiện, Xúc tiến thương mại
Đoàn Xúc tiến Thương mại tại Hong Kong SAR, Trung Quốc 2025
Đoàn Xúc tiến Thương mại tại Hong Kong SAR, Trung Quốc 2025
Đoàn Xúc tiến Thương mại tại Hong Kong SAR, Trung Quốc 2025
Đoàn Xúc tiến Thương mại tại Hong Kong SAR, Trung Quốc 2025
Đoàn Xúc tiến Thương mại tại Hong Kong SAR, Trung Quốc 2025
Đoàn Xúc tiến Thương mại tại Hong Kong SAR, Trung Quốc 2025
Đoàn Xúc tiến Thương mại tại Hong Kong SAR, Trung Quốc 2025
Đoàn Xúc tiến Thương mại tại Quảng Châu, Trung Quốc 2025
Đoàn Xúc tiến Thương mại tại Quảng Châu, Trung Quốc 2025
Đoàn Xúc tiến Thương mại tại Quảng Châu, Trung Quốc 2025
Đoàn Xúc tiến Thương mại tại Quảng Châu, Trung Quốc 2025
Đoàn Xúc tiến Thương mại tại Quảng Châu, Trung Quốc 2025
Đoàn Xúc tiến Thương mại tại Quảng Châu, Trung Quốc 2025
Đoàn Xúc tiến Thương mại tại Quảng Châu, Trung Quốc 2025
Đoàn Xúc tiến Thương mại tại Quảng Châu, Trung Quốc 2025
Đoàn Xúc tiến Thương mại tại Quảng Châu, Trung Quốc 2025
Đoàn Xúc tiến Thương mại tại Quảng Châu, Trung Quốc 2025
Đoàn Xúc tiến Thương mại tại Quảng Châu, Trung Quốc 2025
Đoàn Xúc tiến Thương mại tại Quảng Châu, Trung Quốc 2025
Đoàn Xúc tiến Thương mại tại Quảng Châu, Trung Quốc 2025
Đoàn Xúc tiến Thương mại tại Quảng Châu, Trung Quốc 2025
Previous
Next
18/05/2026
| Quốc gia | Loại gạo | Giá (USD/Tấn) | +/- | |
| Min | Max | |||
| Việt Nam | Gạo thơm 5% tấm | 505 | 520 | – |
| Jasmine | 524 | 528 | – | |
| 100% tấm | 333 | 337 | – | |
| Thái Lan | 5% tấm | 422 | 426 | +8 |
| 100% tấm | 402 | 406 | +8 | |
| Ấn Độ | 5% tấm | 342 | 346 | -2 |
| 100% tấm | 279 | 283 | – | |
| Pakistan | 5% tấm | 348 | 352 | – |
| 100% tấm | 320 | 324 | -3 | |
| Miến Điện | 5% tấm | 392 | 396 | – |
Từ ngày 07/05/2026 – 14/05/2026 (đồng/kg)
| Loại Hàng | Giá Cao Nhất | Giá Bình Quân | +/- Tuần Trước |
| Lúa tươi tại ruộng | |||
| Lúa thơm | 6.750 | 6.329 | 214 |
| Lúa thường | 6.450 | 5.950 | 196 |
| Gạo nguyên liệu | |||
| Lứt loại 1 | 10.150 | 9.567 | -108 |
| Lứt loại 2 | 9.650 | 8.914 | 96 |
| Xát trắng loại 1 | 11.650 | 11.340 | -35 |
| Xát trắng loại 2 | 10.350 | 10.130 | -110 |
| Phụ phẩm | |||
| Tấm 1/2 | 7.950 | 7.700 | 114 |
| Cám xát/lau | 7.750 | 7.207 | 504 |
Tỷ giá
18/05/2026
| Mã NT | Tên NT | Units per USD |
| CNY | Chinese Yuan Renminbi | 6,80 |
| EUR | Euro | 0,86 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 17.573,83 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 3,95 |
| PHP | Philippine Peso | 61,64 |
| KRW | South Korean Won | 1.497,88 |
| JPY | Yên Nhật Bản | 158.76 |
| INR | Indian Rupee | 96,00 |
| MMK | Burmese Kyat | 2.099,52 |
| PKR | Pakistani Rupee | 278,62 |
| THB | Thai Baht | 32,60 |
| VND | Vietnamese Dong | 26.352,20 |





