Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
01/04 | +/- | 01/04 | +/- | 01/04 | +/- | 01/04 | +/- | 01/04 | +/- | 01/04 | +/- | 01/04 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 6.350 | (200) | 6.150 | (300) | 6.150 | (500) | 6.450 | (100) | 6.250 | (300) | 6.900 | (100) | 6.900 | 6.375 | ||
Lúa thường | 6.250 | (400) | 6.150 | (300) | 6.150 | (500) | 6.550 | (100) | 6.250 | (400) | 6.450 | (100) | 6.900 | – | 6.900 | 6.386 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 7.550 | (200) | 7.150 | (300) | 7.550 | (600) | 6.500 | (300) | 7.900 | (100) | 7.900 | 7.330 | ||||
Lúa thường | 7.450 | (400) | 7.150 | (300) | 7.350 | (550) | 6.500 | (400) | 7.900 | – | 7.900 | 7.270 | ||||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 9.050 | (800) | 9.350 | (400) | 9.250 | (500) | 8.850 | (750) | 9.400 | (500) | 9.400 | 9.180 | ||||
Lứt loại 2 | 8.950 | (800) | 9.350 | (400) | 9.000 | (625) | 8.850 | (750) | 9.350 | (250) | 9.250 | (500) | 9.350 | 9.125 | ||
Xát trắng loại 1 | 10.650 | (400) | 10.750 | (400) | 10.750 | (300) | 10.900 | (400) | 10.900 | 10.763 | ||||||
Xát trắng loại 2 | 10.650 | (400) | 10.750 | (400) | 10.500 | (650) | 10.800 | (200) | 10.600 | (600) | 10.800 | 10.660 | ||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 9.050 | – | 9.150 | (300) | 8.850 | (400) | 8.750 | (250) | 8.750 | (300) | 9.250 | – | 9.200 | – | 9.250 | 9.000 |
Tấm 2/3 | 8.350 | (100) | 8.650 | (300) | 7.750 | – | 8.100 | – | 8.650 | 8.213 | ||||||
Tấm 3/4 | 7.550 | (100) | 8.050 | (100) | 7.650 | (300) | 7.750 | (100) | 8.050 | 7.750 | ||||||
Cám xát | 6.550 | (300) | 6.750 | (100) | 6.550 | (275) | 6.550 | (200) | 6.550 | (300) | 6.550 | – | 6.700 | (200) | 6.750 | 6.600 |
Cám lau | 6.550 | (300) | 6.750 | (100) | 6.550 | (275) | 6.550 | (200) | 6.550 | (300) | 6.550 | – | 6.700 | (200) | 6.750 | 6.600 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 11.150 | (300) | 11.050 | (400) | 10.750 | (550) | 10.750 | (800) | 11.800 | – | 11.100 | (200) | 10.750 | (550) | 11.800 | 11.050 |
10% | 10.950 | (400) | 11.500 | – | 11.500 | 11.225 | ||||||||||
15% | 10.950 | (300) | 10.850 | (400) | 10.450 | (550) | 11.400 | – | 10.900 | (200) | 10.550 | (550) | 11.400 | 10.850 | ||
20% | 10.750 | (400) | 11.200 | – | 11.200 | 10.975 | ||||||||||
25% | 10.750 | (300) | 10.650 | (400) | 10.550 | (150) | 10.700 | – | 10.700 | (200) | 10.050 | (550) | 10.750 | 10.567 |
