| Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
| 11/03 | +/- | 11/03 | +/- | 11/03 | +/- | 11/03 | +/- | 11/03 | +/- | 11/03 | +/- | 11/03 | +/- | |||
| Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 6.250 | (300) | 6.150 | (400) | 6.150 | (600) | 6.250 | – | 6.550 | (200) | 6.800 | (300) | 6.800 | 6.358 | ||
| Lúa thường | 6.250 | (500) | 6.150 | (400) | 6.250 | (500) | 6.450 | – | 6.550 | (200) | 6.550 | (200) | 6.800 | (100) | 6.800 | 6.429 |
| Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 7.450 | (300) | 7.250 | (400) | 7.550 | (700) | 6.800 | (175) | 7.800 | (300) | 7.800 | 7.370 | ||||
| Lúa thường | 7.450 | (500) | 7.250 | (400) | 7.450 | (550) | 6.800 | (175) | 7.800 | (100) | 7.800 | 7.350 | ||||
| Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
| Lứt loại 1 | 9.650 | (500) | 9.450 | (700) | 9.300 | (700) | 9.325 | (650) | 9.350 | (850) | 9.650 | 9.415 | ||||
| Lứt loại 2 | 9.550 | (500) | 9.450 | (700) | 9.350 | (725) | 9.325 | (725) | 9.600 | (600) | 9.250 | (900) | 9.600 | 9.421 | ||
| Xát trắng loại 1 | 10.550 | (600) | 10.850 | (600) | 10.550 | (800) | 10.650 | (650) | 10.850 | 10.650 | ||||||
| Xát trắng loại 2 | 10.550 | (600) | 10.850 | (600) | 10.900 | (450) | 11.000 | (400) | 10.500 | (850) | 11.000 | 10.760 | ||||
| Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
| Tấm 1/2 | 9.050 | (200) | 9.350 | (200) | 9.050 | (500) | 8.950 | (700) | 9.050 | (300) | 9.250 | (100) | 9.300 | (200) | 9.350 | 9.143 |
| Tấm 2/3 | 8.350 | (200) | 8.850 | (400) | 8.050 | (50) | 8.200 | (200) | 8.850 | 8.363 | ||||||
| Tấm 3/4 | 7.650 | (700) | 8.150 | (100) | 7.950 | (200) | 7.950 | (200) | 8.150 | 7.925 | ||||||
| Cám xát | 6.850 | (200) | 7.050 | (100) | 6.950 | (150) | 6.850 | (250) | 6.825 | (225) | 6.550 | – | 7.000 | (200) | 7.050 | 6.868 |
| Cám lau | 6.850 | (200) | 7.050 | (100) | 6.950 | (150) | 6.850 | (250) | 6.825 | (225) | 6.550 | – | 7.000 | (200) | 7.050 | 6.868 |
| Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
| 5% | 11.450 | – | 11.050 | (600) | 11.050 | (400) | 11.650 | – | 12.150 | – | 11.300 | (500) | 10.600 | (800) | 12.150 | 11.321 |
| 10% | 10.950 | (600) | 12.000 | – | 12.000 | 11.475 | ||||||||||
| 15% | 11.250 | – | 10.850 | (600) | 10.750 | (400) | 11.900 | – | 11.100 | (500) | 10.400 | (800) | 11.900 | 11.042 | ||
| 20% | 10.750 | (600) | 11.600 | – | 11.600 | 11.175 | ||||||||||
| 25% | 11.050 | – | 10.650 | (600) | 10.450 | (400) | 11.000 | (150) | 10.900 | (500) | 10.000 | (800) | 11.050 | 10.675 | ||




