Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
08/04 | +/- | 08/04 | +/- | 08/04 | +/- | 08/04 | +/- | 08/04 | +/- | 08/04 | +/- | 08/04 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 6.050 | (300) | 6.350 | 200 | 6.050 | (100) | 6.450 | – | 6.150 | (100) | 6.850 | (50) | 6.850 | 6.317 | ||
Lúa thường | 5.950 | (300) | 6.250 | 100 | 6.050 | (100) | 6.550 | – | 6.150 | (100) | 6.450 | – | 6.600 | (300) | 6.600 | 6.286 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 7.250 | (300) | 7.250 | 100 | 7.450 | (100) | 6.400 | (100) | 7.850 | (50) | 7.850 | 7.240 | ||||
Lúa thường | 7.150 | (300) | 7.150 | – | 7.200 | (150) | 6.400 | (100) | 7.600 | (300) | 7.600 | 7.100 | ||||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 8.950 | (100) | 9.350 | – | 8.800 | (450) | 8.650 | (200) | 9.500 | 100 | 9.500 | 9.050 | ||||
Lứt loại 2 | 8.850 | (100) | 9.250 | (100) | 8.650 | (350) | 8.500 | (350) | 9.150 | (200) | 8.900 | (350) | 9.250 | 8.883 | ||
Xát trắng loại 1 | 10.750 | 100 | 10.350 | (400) | 10.650 | (100) | 10.700 | (200) | 10.750 | 10.613 | ||||||
Xát trắng loại 2 | 10.650 | – | 10.350 | (400) | 10.450 | (50) | 10.600 | (200) | 10.300 | (300) | 10.650 | 10.470 | ||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 8.950 | (100) | 9.150 | – | 8.750 | (100) | 8.750 | – | 8.750 | – | 8.950 | (300) | 8.900 | (300) | 9.150 | 8.886 |
Tấm 2/3 | 7.950 | (400) | 8.650 | – | 7.500 | (250) | 7.700 | (400) | 8.650 | 7.950 | ||||||
Tấm 3/4 | 7.450 | (100) | 7.650 | (400) | 7.350 | (300) | 7.750 | – | 7.750 | 7.550 | ||||||
Cám xát | 6.350 | (200) | 6.350 | (400) | 6.350 | (200) | 6.550 | – | 6.350 | (200) | 6.350 | (200) | 6.400 | (300) | 6.550 | 6.386 |
Cám lau | 6.350 | (200) | 6.350 | (400) | 6.350 | (200) | 6.550 | – | 6.350 | (200) | 6.350 | (200) | 6.400 | (300) | 6.550 | 6.386 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 10.550 | (600) | 11.150 | 100 | 10.500 | (250) | 10.350 | (400) | 11.300 | (500) | 11.000 | (100) | 10.400 | (350) | 11.300 | 10.750 |
10% | 11.050 | 100 | 11.000 | (500) | 11.050 | 11.025 | ||||||||||
15% | 10.350 | (600) | 10.950 | 100 | 10.200 | (250) | 10.900 | (500) | 10.800 | (100) | 10.200 | (350) | 10.950 | 10.567 | ||
20% | 10.850 | 100 | 10.800 | (400) | 10.850 | 10.825 | ||||||||||
25% | 10.150 | (600) | 10.750 | 100 | 9.900 | (650) | 10.500 | (200) | 10.600 | (100) | 9.800 | (250) | 10.750 | 10.283 |
